
Trainingsergebnisse 2017
Sämtliche Ergebnisse der von den Mitgliedern erspielten Spielpunkte usw…
Jahreswertung I. Ouartal 2017
Name | 11. Jan SR1 | 11. Jan SR2 | 25. Jan SR1 | 25. Jan SR2 | 8. Feb SR1 | 8. Feb SR2 | 22. Feb SR1 | 22. Feb SR2 | 8. Mär SR1 | 8. Mär SR2 | 22. Mär SR1 | 22. Mär SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 1028 | 622 | 970 | 827 | 1076 | 838 | 549 | 876 | 835 | 742 | 534 | 585 | 9482 | 113 | 25 | 1580 | 12 | 790.16 |
Dusin | 218 | 471 | 1580 | 473 | 715 | 1272 | - | 1302 | - | - | 1170 | 82 | 7283 | 80 | 18 | 1110 | 9 | 809.22 |
Döpner | 916 | 843 | -2 | 582 | 543 | 546 | 634 | 852 | 810 | 284 | 256 | - | 6264 | 72 | 19 | 1590 | 11 | 569.45 |
Heinsohn | 407 | 775 | 345 | 1161 | 590 | 1116 | 767 | 579 | - | - | 328 | - | 6068 | 73 | 21 | 1290 | 9 | 674.22 |
Meier | 1375 | - | 680 | - | - | - | - | - | 495 | - | 828 | - | 3378 | 37 | 5 | 460 | 4 | 844.50 |
Nüser | - | 1227 | - | 819 | - | 904 | 682 | 715 | - | 1235 | 704 | - | 6286 | 75 | 13 | 820 | 7 | 898.00 |
Ruser | 867 | 1050 | 1862 | 807 | 689 | 1090 | 1039 | 1265 | 598 | 1432 | 1400 | 1272 | 13371 | 140 | 17 | 1700 | 12 | 1114.25 |
Scheel | 909 | 468 | 1243 | 1112 | 976 | 193 | 934 | 1052 | 849 | 999 | 1336 | 618 | 10589 | 127 | 26 | 1670 | 12 | 882.41 |
SchulzeB | 1227 | 796 | 452 | 707 | 974 | 866 | 986 | 1268 | 1697 | 822 | 1440 | 1136 | 12371 | 121 | 13 | 2130 | 12 | 1030.91 |
SchulzeF | 612 | 750 | 798 | 809 | 807 | 695 | 688 | 1347 | 1005 | 545 | 1086 | 1532 | 10674 | 108 | 18 | 1930 | 12 | 889.50 |
Steen | - | - | - | - | 1293 | 1302 | 1106 | 1007 | 1017 | 1138 | 962 | 932 | 8757 | 83 | 9 | 1340 | 8 | 1094.62 |
Jahreswertung II. Ouartal 2017
Name | 5. Apr SR1 | 5. Apr SR2 | 26. Apr SR1 | 26. Apr SR2 | 10. Mai SR1 | 10. Mai SR2 | 24. Mai SR1 | 24. Mai SR2 | 7. Jun SR1 | 7. Jun SR2 | 21. Jun SR1 | 21. Jun SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 788 | 1081 | 527 | 1412 | 806 | 912 | 719 | 730 | 343 | 1041 | 1102 | 1155 | 10616 | 115 | 22 | 43 | 12 | 884,66 |
Dusin | 798 | 788 | 1227 | 1235 | 1518 | 1116 | 384 | 1074 | 1315 | 826 | 1192 | 1239 | 12712 | 124 | 13 | 62 | 12 | 1059,33 |
Döpner | 861 | 556 | 884 | 190 | - | - | 751 | 759 | 927 | 566 | - | - | 5494 | 67 | 18 | 22 | 8 | 686,75 |
Heinsohn | 231 | 831 | 694 | 982 | 294 | 433 | - | - | - | - | - | - | 3465 | 44 | 12 | 21 | 6 | 577,50 |
Meier | - | - | 1313 | - | 774 | - | 1536 | 776 | - | - | - | - | 4399 | 40 | 5 | 23 | 4 | 1099,75 |
Nüser | - | 1050 | - | 856 | - | - | - | 28 | 763 | 1105 | - | 658 | 4460 | 47 | 13 | 25 | 6 | 743,33 |
Ruser | 737 | 1033 | - | - | 1180 | 709 | 878 | 1121 | 953 | 1004 | 497 | 1371 | 9483 | 100 | 20 | 49 | 10 | 948,30 |
Scheel | 810 | 388 | 723 | 1387 | 243 | 710 | 833 | 720 | 1316 | 747 | 482 | 835 | 9194 | 120 | 38 | 40 | 12 | 766,16 |
SchulzeB | 842 | 736 | 1008 | 735 | 664 | 1131 | 820 | 963 | 475 | 786 | 422 | 529 | 9111 | 107 | 30 | 55 | 12 | 759,25 |
SchulzeF | 841 | 1325 | 1133 | 626 | 736 | 729 | 668 | 1058 | 810 | 874 | 1247 | 913 | 10960 | 117 | 20 | 56 | 12 | 913,33 |
Steen | 1157 | 904 | 664 | 856 | 869 | 1003 | 742 | 963 | 777 | 1181 | 1150 | 674 | 10940 | 108 | 14 | 58 | 12 | 911,66 |
Jahreswertung III. Ouartal 2017
Name | 5. Jul SR1 | 5. Jul SR2 | 19. Jul SR1 | 19. Jul SR2 | 30. Aug SR1 | 30. Aug SR2 | 13. Sep SR1 | 13. Sep SR2 | 27. Sep SR1 | 27. Sep SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scheel | 687 | 1520 | 656 | 1539 | - | - | 1148 | 1490 | 1431 | 1038 | 9509 | 99 | 15 | 31 | 8 | 1188,63 |
Steen | 1150 | 1607 | 894 | 1625 | - | - | 999 | 920 | 1098 | 902 | 9195 | 83 | 7 | 44 | 8 | 1149,38 |
Nüser | - | 1241 | - | 845 | 909 | 1430 | - | - | - | 620 | 5045 | 54 | 7 | 22 | 5 | 1009,00 |
SchulzeF | 874 | 367 | 1061 | 1051 | 897 | 1039 | 1072 | 1398 | 1079 | 818 | 9656 | 94 | 17 | 54 | 10 | 965,60 |
Dusin | 1041 | 1147 | 755 | 835 | 1003 | 1060 | 451 | 676 | 1009 | 1105 | 9082 | 86 | 12 | 58 | 10 | 908,20 |
Ruser | 781 | 887 | 743 | 901 | 1513 | 717 | 840 | 991 | 678 | 829 | 8880 | 98 | 22 | 41 | 10 | 888,00 |
Oberbeck | - | - | 857 | 1426 | 400 | 493 | 466 | 1498 | - | - | 5140 | 64 | 16 | 25 | 6 | 856,66 |
Dose | 1080 | 654 | 1111 | 409 | 1005 | 1194 | 435 | 305 | 873 | 1300 | 8366 | 88 | 13 | 45 | 10 | 836,60 |
SchulzeB | -61 | 1160 | 1247 | 695 | 728 | 292 | 1621 | 776 | 667 | 1201 | 8336 | 92 | 20 | 33 | 10 | 833,60 |
Horn | - | - | - | - | 1254 | 502 | 537 | 938 | - | - | 3231 | 43 | 10 | 12 | 4 | 807,75 |
Evers | - | - | - | - | - | - | 1231 | 487 | 930 | 418 | 3066 | 35 | 7 | 7 | 4 | 766,50 |
Heinsohn | 480 | 457 | 729 | -99 | - | - | - | - | 1159 | 924 | 3650 | 47 | 13 | 21 | 6 | 608,33 |
Meier | 497 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | 16 | 7 | 7 | 2 | 560,00 |
Jahreswertung IV. Ouartal 2017
Name | 11. Okt SR1 | 11. Okt SR2 | 25. Okt SR1 | 25. Okt SR2 | 8. Nov SR1 | 8. Nov SR2 | 22. Nov SR1 | 22. Nov SR2 | 6. Dez SR1 | 6. Dez SR2 | 20. Dez SR1 | 20. Dez SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheel | 1202 | 471 | 1196 | 1385 | 671 | 865 | 458 | 1833 | 311 | 1544 | 1459 | 585 | 11980 | 139 | 29 | 55 | 12 | 998,33 |
Dusin | 1028 | 737 | 786 | 1086 | 1271 | 1080 | 973 | 1078 | 1472 | 1089 | 332 | 1005 | 11937 | 119 | 12 | 56 | 12 | 994,75 |
Steen | 1511 | 1152 | 1190 | 997 | 665 | 998 | 945 | 1032 | 465 | 1086 | 746 | 941 | 11728 | 124 | 18 | 52 | 12 | 977,33 |
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | 1142 | 763 | - | - | - | - | 1905 | 26 | 9 | 5 | 2 | 952,50 |
Dose | 895 | 535 | 1100 | 745 | 1357 | 973 | 1278 | 1039 | 1230 | 462 | 486 | 1278 | 11378 | 123 | 20 | 53 | 12 | 948,16 |
Nüser | - | 877 | - | 1094 | - | 1603 | - | 730 | - | 254 | - | 838 | 5396 | 61 | 14 | 16 | 6 | 899,33 |
SchulzeB | 1058 | 1151 | 529 | 403 | 672 | 817 | 1009 | 767 | 1197 | 857 | - | 755 | 9215 | 97 | 19 | 56 | 11 | 837,73 |
Ruser | 707 | 1066 | 823 | 391 | 348 | 333 | 929 | 1325 | 1188 | 1191 | - | - | 8301 | 92 | 18 | 31 | 10 | 830,10 |
SchulzeF | 1162 | 1079 | 850 | 273 | 58 | 742 | 788 | 577 | 656 | 746 | 890 | 673 | 8494 | 95 | 24 | 59 | 12 | 707,83 |
Horn | - | - | 559 | 1058 | - | - | - | - | - | - | 495 | - | 2112 | 26 | 6 | 12 | 3 | 704,00 |
Heinsohn | - | - | 636 | 1280 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 2103 | 25 | 6 | 11 | 3 | 701,00 |
Evers | 809 | 1052 | - | - | 703 | 516 | 610 | 584 | 226 | 543 | 1190 | 616 | 6849 | 75 | 16 | 41 | 10 | 684,90 |
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahreswertung I - IV. Ouartal 2017
Name | Q1 SP GP | Q1 G | Q1 V | Q1 GP | Q1 SR | Q1 MW | Q2 SP GP | Q2 G | Q2 V | Q2 GP | Q2 SR | Q2 MW | Q3 SP GP | Q3 G | Q3 V | Q3 GP | Q3 SR | Q3 MW | Q4 SP GP | Q4 G | Q4 V | Q4 GP | Q4 SR | Q4 MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 3502 | 113 | 25 | 9482 | 12 | 790,16 | 4326 | 115 | 22 | 10616 | 12 | 884,66 | 8366 | 88 | 13 | 45 | 10 | 836,60 | 11378 | 123 | 20 | 53 | 12 | 978,16 |
Dusin | 3073 | 80 | 18 | 7283 | 9 | 809,22 | 4912 | 124 | 13 | 12712 | 12 | 1059,33 | 9082 | 86 | 12 | 58 | 10 | 908,20 | 11937 | 119 | 12 | 56 | 12 | 994,75 |
Döpner | 2024 | 72 | 19 | 6264 | 11 | 569,45 | 2204 | 67 | 18 | 5494 | 8 | 686,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heinsohn | 2178 | 73 | 21 | 6068 | 9 | 674,22 | 1025 | 44 | 12 | 3465 | 6 | 577,50 | 3650 | 47 | 13 | 21 | 6 | 608,33 | 2103 | 25 | 6 | 11 | 3 | 701,00 |
Meier | 1318 | 37 | 5 | 3378 | 4 | 844,50 | 1859 | 40 | 5 | 4399 | 4 | 1099,75 | 1120 | 16 | 7 | 7 | 2 | 560,00 | - | - | - | - | - | - |
Nüser | 2366 | 75 | 13 | 6286 | 7 | 898,00 | 1840 | 47 | 13 | 4460 | 6 | 743,33 | 5045 | 54 | 7 | 22 | 5 | 1009,00 | 5396 | 61 | 14 | 16 | 6 | 899,33 |
Ruser | 5521 | 140 | 17 | 13371 | 12 | 1114,25 | 3823 | 100 | 20 | 9483 | 10 | 948,30 | 8880 | 98 | 22 | 41 | 10 | 888,00 | 8301 | 92 | 18 | 31 | 10 | 830,10 |
Scheel | 3869 | 127 | 26 | 10589 | 12 | 882,41 | 3614 | 120 | 38 | 9194 | 12 | 766,16 | 9509 | 99 | 15 | 31 | 8 | 1188,63 | 11980 | 139 | 29 | 55 | 12 | 998,33 |
Schulze B. | 4841 | 121 | 13 | 12371 | 12 | 1030,91 | 3431 | 107 | 30 | 9111 | 12 | 759,25 | 8336 | 92 | 20 | 33 | 10 | 833,60 | 9215 | 97 | 19 | 56 | 11 | 837,73 |
Schulze F. | 4244 | 108 | 18 | 10674 | 12 | 889,50 | 4080 | 117 | 20 | 10960 | 12 | 913,33 | 9656 | 94 | 17 | 54 | 10 | 965,60 | 8494 | 95 | 24 | 59 | 12 | 707,83 |
Steen | 3717 | 83 | 9 | 8757 | 8 | 1094,62 | 4260 | 108 | 14 | 10940 | 12 | 911,66 | 9195 | 83 | 7 | 44 | 8 | 1149,38 | 11728 | 124 | 18 | 52 | 12 | 977,33 |
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5140 | 64 | 16 | 25 | 6 | 856,66 | 1905 | 26 | 9 | 5 | 2 | 952,50 |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3231 | 43 | 10 | 12 | 4 | 807,75 | 2112 | 26 | 6 | 12 | 3 | 704,00 |
Evers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3066 | 35 | 7 | 7 | 4 | 766,50 | 6849 | 75 | 16 | 41 | 10 | 684,90 |
Hinterlasse einen Kommentar