
Jahreswertung I. Ouartal 2018
Name | 10. Jan SR1 | 10. Jan SR2 | 24. Jan SR1 | 24. Jan SR2 | 07. Feb SR1 | 07. Feb SR2 | 21. Feb SR1 | 21. Feb SR2 | 07. Mär SR1 | 07. Mär SR2 | 21. Mär SR1 | 21. Mär SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 608 | 809 | 1160 | 864 | 745 | 771 | 1166 | 614 | 659 | 998 | 1030 | 1154 | 10578 | 110 | 23 | 55 | 12 | 881.50 |
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dusin | 523 | 988 | 1387 | 741 | 611 | 1135 | 903 | 860 | - | - | 1115 | 829 | 9092 | 96 | 19 | 48 | 10 | 909.20 |
Evers | 921 | 707 | 1027 | 568 | 1493 | 1272 | - | - | - | - | 532 | 1038 | 7558 | 72 | 12 | 28 | 8 | 944.75 |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | 843 | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 995 | 2839 | 32 | 8 | 21 | 4 | 709.75 |
Meier | 638 | 61 | - | - | 96 | - | 1217 | - | 1046 | - | - | - | 3058 | 37 | 13 | 19 | 5 | 611.60 |
Nüser | 1054 | 573 | - | 499 | - | 696 | - | 860 | - | 87 | - | 428 | 4197 | 48 | 15 | 31 | 7 | 599.57 |
Oberbeck | 805 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1209 | 18 | 10 | 12 | 2 | 604.50 |
Ruser | 1056 | 988 | 854 | 827 | 982 | 1205 | 875 | 813 | 617 | 1145 | 951 | 1292 | 11605 | 127 | 25 | 51 | 12 | 967.08 |
Scheel | 484 | 449 | 1523 | 1070 | 960 | 598 | 923 | 1295 | 1266 | 1631 | 1395 | 774 | 12368 | 137 | 27 | 51 | 12 | 1030.67 |
SchulzeB | 1282 | 1144 | 878 | 438 | 963 | 1080 | 708 | 1082 | 666 | 806 | 917 | 229 | 10193 | 107 | 21 | 60 | 12 | 849.42 |
SchulzeF | - | - | - | - | 1056 | 360 | 1055 | 320 | 1037 | 519 | - | - | 4347 | 48 | 12 | 23 | 6 | 724.50 |
Steen | 850 | 1321 | 991 | 1396 | 263 | 1249 | 1152 | 1054 | 361 | 1552 | 1060 | 1598 | 12847 | 118 | 8 | 66 | 12 | 1070.58 |
Jahreswertung II. Ouartal 2018
Name | 04. Apr SR1 | 04. Apr SR2 | 18. Apr SR1 | 18. Apr SR2 | 02. Mai SR1 | 02. Mai SR2 | 23. Mai SR1 | 23. Mai SR2 | 06. Jun SR1 | 06. Jun SR2 | 20. Jun SR1 | 20. Jun SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | -236 | 1031 | 894 | 910 | 1674 | 1258 | 1321 | 642 | 819 | 803 | 770 | 1134 | 11020 | 113 | 17 | 56 | 12 | 918.33 |
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dusin | 987 | 1999 | - | 1247 | 1243 | 1206 | 118 | 1218 | 1032 | 537 | 1195 | 255 | 11037 | 115 | 23 | 64 | 11 | 1003.36 |
Evers | 1559 | - | 1009 | 620 | 922 | 340 | 534 | 1613 | 764 | 1605 | - | - | 8966 | 73 | 7 | 64 | 9 | 996.22 |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 1330 | 16 | 4 | 10 | 2 | 665.00 |
Meier | 1380 | 1008 | 727 | - | 1147 | 840 | 361 | - | 1148 | 1058 | 1529 | - | 9198 | 105 | 15 | 36 | 9 | 1022.00 |
Nüser | - | - | - | 398 | - | 300 | - | - | - | 1006 | - | 1330 | 3034 | 31 | 9 | 33 | 4 | 758.50 |
Oberbeck | - | - | 462 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 | 18 | 7 | 4 | 2 | 470.00 |
Ruser | 792 | 606 | 616 | 878 | 902 | 1325 | 744 | 566 | 1000 | 976 | 922 | 884 | 10211 | 97 | 20 | 69 | 12 | 850.91 |
Scheel | 1032 | 96 | 854 | 1744 | 311 | 501 | 493 | 858 | 614 | -278 | 281 | 813 | 7319 | 134 | 60 | 47 | 12 | 609.91 |
SchulzeB | 732 | 781 | 774 | 256 | 903 | 821 | 572 | 132 | 777 | 1170 | 720 | 1087 | 8725 | 87 | 16 | 60 | 12 | 727.08 |
SchulzeF | 386 | 711 | 1136 | 471 | 376 | - | 1440 | 879 | - | - | - | - | 5739 | 63 | 11 | 34 | 8 | 717.37 |
Steen | 652 | 1306 | 936 | 1152 | - | - | 1146 | 1234 | 1129 | 1191 | 930 | 1114 | 10790 | 111 | 16 | 57 | 10 | 1079.00 |
Jahreswertung III. Ouartal 2018
Name | 11. Jul SR1 | 11. Jul SR2 | 25. Jul SR1 | 25. Jul SR2 | 15. Aug SR1 | 15. Aug SR2 | 29. Aug SR1 | 29. Aug SR2 | 12. Sep SR1 | 12. Sep SR2 | 26. Sep SR1 | 26. Sep SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 886 | 1416 | 748 | 636 | - | - | 995 | 842 | 842 | 674 | 899 | 1224 | 9162 | 104 | 20 | 52 | 10 | 916.20 |
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dusin | 671 | 1477 | 701 | 462 | 1381 | 902 | 902 | 1003 | 1133 | 940 | 1042 | 1166 | 11780 | 121 | 18 | 49 | 12 | 981.67 |
Evers | 1551 | 806 | - | - | 243 | 815 | - | - | - | - | 1269 | 1010 | 5694 | 52 | 4 | 25 | 6 | 949.00 |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | - | - | - | 735 | 9 | 2 | 2 | 1 | 735.00 |
Meier | - | - | - | - | - | - | 441 | - | 528 | - | - | - | 969 | 13 | 5 | 9 | 2 | 484.50 |
Nüser | - | 106 | 232 | 1256 | - | 1253 | - | 1237 | - | 936 | - | 457 | 5477 | 62 | 13 | 27 | 7 | 782.42 |
Oberbeck | - | - | - | - | 534 | 587 | - | - | - | - | - | - | 1121 | 22 | 8 | 1 | 2 | 560.50 |
Ruser | 1128 | 717 | 1219 | 804 | 546 | 960 | 1145 | 656 | 437 | 906 | - | - | 8508 | 84 | 15 | 54 | 10 | 850.80 |
Scheel | 1051 | 930 | 1035 | 1283 | 940 | 949 | 862 | 381 | 792 | 695 | 1512 | 699 | 11129 | 134 | 34 | 43 | 12 | 927.41 |
SchulzeB | 1088 | 1050 | 1073 | 405 | 938 | 1016 | 1206 | 832 | 832 | 236 | 486 | 774 | 9936 | 101 | 16 | 63 | 12 | 828.00 |
SchulzeF | 805 | - | - | 951 | 1123 | 1410 | 863 | - | 1215 | - | 1656 | - | 8023 | 76 | 4 | 29 | 7 | 1146.17 |
Steen | 1135 | 776 | - | - | 991 | 774 | 706 | 1206 | 990 | 1734 | 1034 | 782 | 10128 | 110 | 16 | 36 | 10 | 1012.80 |
Jahreswertung IV. Ouartal 2018
Name | 10. Okt SR1 | 10. Okt SR2 | 24. Okt SR1 | 24. Okt SR2 | 07. Nov SR1 | 07. Nov SR2 | 21. Nov SR1 | 21. Nov SR2 | 05. Dez SR1 | 05. Dez SR2 | 19. Dez SR1 | 19. Dez SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 1188 | 917 | 273 | 1081 | 696 | 1224 | 745 | 821 | ||||||||||
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dusin | 1106 | 952 | - | - | 712 | - | - | - | ||||||||||
Evers | 492 | 515 | 1112 | 325 | 494 | 789 | 836 | 701 | ||||||||||
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Meier | - | - | 726 | 435 | 421 | 1343 | - | - | ||||||||||
Nüser | - | - | - | - | - | 421 | - | - | ||||||||||
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ruser | 1305 | 1392 | 1054 | 931 | 411 | 865 | 1058 | 881 | ||||||||||
Scheel | 830 | 588 | - | 1017 | 1193 | 735 | 825 | 1394 | ||||||||||
SchulzeB | 369 | 1492 | 817 | 1251 | 1000 | 794 | 689 | 970 | ||||||||||
SchulzeF | 887 | - | 1566 | - | 435 | - | - | - | ||||||||||
Steen | 484 | 1374 | 925 | 1155 | 1443 | 1262 | 993 | 1378 | ||||||||||
GerdA | 1491 | 269 | - | - | 584 | 633 | - | - | ||||||||||
Jahreswertung I - IV. Ouartal 2018
Name | Q1 SP GP | Q1 G | Q1 V | Q1 GP | Q1 SR | Q1 MW | Q2 SP GP | Q2 G | Q2 V | Q2 GP | Q2 SR | Q2 MW | Q3 SP GP | Q3 G | Q3 V | Q3 GP | Q3 SR | Q3 MW | Q4 SP GP | Q4 G | Q4 V | Q4 GP | Q4 SR | Q4 MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | ||||||||||||||||||||||||
Döpner | ||||||||||||||||||||||||
Dusin | ||||||||||||||||||||||||
Heinsohn | ||||||||||||||||||||||||
Meier | ||||||||||||||||||||||||
Nüser | ||||||||||||||||||||||||
Ruser | ||||||||||||||||||||||||
Scheel | ||||||||||||||||||||||||
Schulze B. | ||||||||||||||||||||||||
Schulze F. | ||||||||||||||||||||||||
Steen | ||||||||||||||||||||||||
Oberbeck | ||||||||||||||||||||||||
Horn | ||||||||||||||||||||||||
Evers | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlasse einen Kommentar