Jahreswertung I. Ouartal 2019
Name | 9. Jan SR1 | 9. Jan SR2 | 23. Jan SR1 | 23. Jan SR2 | 06. Feb SR1 | 06. Feb SR2 | 20. Feb SR1 | 20. Feb SR2 | 06. Mär SR1 | 06. Mär SR2 | 27. Mär SR1 | 27. Mär SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 1034 | 826 | 1015 | 1013 | 843 | 952 | 1311 | 1250 | 593 | 1388 | 1176 | 998 | 12399 | 128 | 19 | 57 | 12 | 1033.25 |
Evers | - | - | 358 | 632 | - | - | 507 | 1132 | 1064 | 858 | 633 | 1054 | 6238 | 63 | 15 | 40 | 8 | 779.75 |
Meier | - | - | 1115 | - | 791 | - | 431 | - | - | - | - | - | 2337 | 28 | 8 | 17 | 3 | 779.00 |
Nüser | -137 | 1285 | - | 854 | - | - | - | 730 | - | 1062 | - | 768 | 4562 | 53 | 14 | 24 | 6 | 760.33 |
Ruser | 903 | 675 | 744 | 623 | 763 | 1003 | 700 | 520 | 1259 | 1008 | 914 | 798 | 9910 | 91 | 16 | 66 | 12 | 825.83 |
Scheel | 1590 | 1061 | - | 875 | - | - | 1624 | 629 | - | - | -25 | 812 | 6566 | 84 | 25 | 26 | 7 | 938.00 |
SchulzeB | 637 | 420 | 261 | 764 | 219 | 952 | 522 | 381 | 1307 | 1103 | 522 | 821 | 7909 | 84 | 21 | 56 | 12 | 659.08 |
SchulzeF | 1202 | 823 | 1137 | - | - | - | 540 | - | 796 | - | - | - | 4498 | 45 | 10 | 26 | 5 | 899.60 |
Bals | - | - | - | - | - | - | 682 | - | 279 | 702 | 1981 | - | 3644 | 49 | 13 | 10 | 4 | 911.00 |
Jahreswertung II. Ouartal 2019
Name | 10. Apr SR1 | 10. Apr SR2 | 24. Apr SR1 | 24. Apr SR2 | 08. Mai SR1 | 08. Mai SR2 | 22. Mai SR1 | 22. Mai SR2 | 05. Jun SR1 | 05. Jun SR2 | 26. Jun SR1 | 26. Jun SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autzen | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 905 | 1435 | 1442 | 4612 | 44 | 5 | 14 | 4 | 1153.00 |
Dose | 1265 | 629 | 1035 | 1031 | 971 | 569 | 534 | 1028 | 1084 | 1333 | 1443 | 799 | 11721 | 124 | 21 | 50 | 12 | 976.75 |
Evers | 665 | 925 | 966 | 875 | 1277 | - | - | - | 366 | 561 | 478 | - | 6113 | 61 | 13 | 38 | 8 | 764.12 |
Meier | 751 | - | 1002 | - | 932 | - | 842 | - | - | - | 918 | - | 4445 | 51 | 11 | 20 | 5 | 889.00 |
Nüser | - | 442 | - | 791 | - | 1454 | - | 1340 | - | 1187 | - | - | 5214 | 58 | 11 | 26 | 5 | 1042.80 |
Ruser | 536 | 1305 | - | 402 | 710 | 1288 | - | 620 | 1785 | 764 | 546 | 1249 | 9205 | 95 | 13 | 40 | 10 | 920.50 |
Scheel | - | - | 1438 | 943 | 991 | - | - | - | - | - | 517 | - | 3889 | 39 | 6 | 21 | 4 | 972.25 |
Schulze Birgit | 767 | 906 | 840 | 1220 | 594 | 397 | 1166 | 728 | 473 | 592 | 502 | 686 | 8871 | 93 | 22 | 58 | 12 | 739.25 |
Schulze Frank | 418 | 620 | 464 | - | 1805 | - | 868 | - | 1093 | - | 959 | - | 6227 | 60 | 11 | 39 | 7 | 889.57 |
Bals | - | - | 203 | - | -248 | 714 | 110 | 681 | 1010 | 398 | 1236 | 464 | 4568 | 72 | 29 | 36 | 9 | 507.55 |
Paustian | - | - | 1106 | 1051 | 1008 | 952 | 1261 | 1019 | 755 | 1001 | 1074 | 796 | 10023 | 98 | 13 | 41 | 10 | 1002.30 |
Schulze Marvin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028 | - | 1028 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1028.00 |
Schulze Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1011 | - | 1011 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1011.00 |
Jahreswertung III. Ouartal 2019
Name | 10. Jul SR1 | 10. Jul SR2 | 07. Aug SR1 | 07. Aug SR2 | 21. Aug SR1 | 21. Aug SR2 | 04. Sep SR1 | 04. Sep SR2 | 18. Sep SR1 | 18. Sep SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 755 | 640 | - | - | 1204 | 731 | 669 | 1939 | 1271 | - | 7209 | 77 | 7 | 19 | 7 | 1029.86 |
Evers | 982 | - | 1079 | - | 1480 | - | - | - | - | - | 3541 | 31 | 3 | 16 | 3 | 1180.33 |
Meier | 1495 | - | 1195 | - | 443 | - | 1093 | 492 | 1134 | - | 5852 | 65 | 11 | 23 | 6 | 975.33 |
Nüser | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | 1196 | 1729 | 18 | 3 | 9 | 2 | 864.50 |
Ruser | 850 | 975 | 1641 | 540 | 668 | 973 | 1152 | 1142 | 684 | 729 | 9354 | 94 | 12 | 43 | 10 | 935.40 |
Scheel | - | - | - | - | 902 | - | - | - | - | - | 902 | 9 | 1 | 3 | 1 | 902.00 |
SchulzeB | 959 | 1200 | 1196 | 544 | 682 | 1313 | 1140 | 1004 | 985 | 505 | 9528 | 106 | 21 | 43 | 10 | 952.80 |
SchulzeF | 547 | 872 | 154 | 973 | 623 | - | 932 | - | - | - | 4101 | 46 | 11 | 29 | 6 | 683.50 |
Bals | -94 | 1070 | 334 | - | 958 | - | 229 | - | 266 | - | 2763 | 37 | 18 | 21 | 6 | 460.50 |
Paustian | 985 | 634 | 443 | 1050 | 770 | 908 | 936 | 670 | 786 | 1067 | 8249 | 88 | 13 | 37 | 10 | 824.90 |
Jahreswertung IV. Ouartal 2019
Name | 02. Okt SR1 | 02. Okt SR2 | 23. Okt SR1 | 23. Okt SR2 | 06. Nov SR1 | 06. Nov SR2 | 20. Nov SR1 | 20. Nov SR2 | 04. Dez SR1 | 04. Dez SR2 | 18. Dez SR1 | 18. Dez SR2 | GP | G | V | VG | SR | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autzen | Gerd | - | - | - | - | - | 1082 | 1692 | - | - | - | - | 2774 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1387.00 |
Dose | 1146 | - | - | - | 737 | 1026 | - | - | - | - | - | - | 2909 | 30 | 5 | 17 | 3 | 969.66 |
Evers | 666 | 491 | 977 | - | - | - | 1738 | 706 | 305 | - | - | - | 4883 | 50 | 11 | 28 | 6 | 813.83 |
Meier | 871 | - | 931 | - | - | - | 567 | - | - | - | - | - | 2369 | 29 | 9 | 9 | 3 | 789.66 |
Nüser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruser | - | - | 583 | 1008 | 1015 | 838 | 631 | 630 | 1224 | 989 | - | 1337 | 8255 | 82 | 12 | 42 | 9 | 917.22 |
SchulzeB | 1046 | 1322 | 604 | 862 | 1223 | 373 | 734 | 876 | 747 | 598 | 783 | 840 | 10008 | 104 | 21 | 63 | 12 | 834.00 |
SchulzeF | 618 | 862 | 1357 | - | 783 | - | 1789 | - | 1098 | - | - | - | 6507 | 60 | 8 | 27 | 6 | 1084.50 |
Bals | 929 | 634 | 996 | - | 432 | - | - | - | 171 | - | 687 | - | 3849 | 49 | 16 | 27 | 6 | 641.50 |
Paustian | - | - | 726 | 1079 | 796 | 573 | - | - | 947 | 567 | 1250 | 1320 | 7258 | 77 | 13 | 34 | 8 | 907.25 |
SchulzeM | - | - | 974 | 430 | - | - | 253 | - | 1217 | - | - | - | 2874 | 38 | 12 | 19 | 4 | 718.50 |
Freynhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1085 | 838 | 912 | 624 | 3459 | 31 | 3 | 24 | 4 | 864.75 |
Jahreswertung I - IV. Ouartal 2019
Name | Q1 SP | Q1 G | Q1 V | Q1 GP | Q1 SR | Q1 MW | Q2 SP GP | Q2 G | Q2 V | Q2 GP | Q2 SR | Q2 MW | Q3 SP GP | Q3 G | Q3 V | Q3 GP | Q3 SR | Q3 MW | Q4 SP GP | Q4 G | Q4 V | Q4 GP | Q4 SR | Q4 MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 4959 | 128 | 19 | 12399 | 12 | 1033.25 | ||||||||||||||||||
Evers | 2388 | 63 | 15 | 6238 | 8 | 779.75 | ||||||||||||||||||
Meier | 757 | 28 | 8 | 2337 | 3 | 779.00 | ||||||||||||||||||
Nüser | 1652 | 53 | 14 | 4562 | 6 | 760.00 | ||||||||||||||||||
Ruser | 3820 | 91 | 16 | 9910 | 12 | 825.83 | ||||||||||||||||||
Scheel | 2676 | 84 | 25 | 6566 | 7 | 938.00 | ||||||||||||||||||
Schulze B. | 2729 | 84 | 21 | 7909 | 12 | 659.08 | ||||||||||||||||||
Schulze F. | 1828 | 45 | 10 | 4498 | 5 | 899.60 | ||||||||||||||||||
Bals | 1514 | 49 | 13 | 3644 | 4 | 911.00 | ||||||||||||||||||
Hinterlasse einen Kommentar