$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /customers/d/2/2/luettenborg-skat.de/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5775
Notice: WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter $l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /customers/d/2/2/luettenborg-skat.de/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5775

Schulze Birgit | 1182 | 875 | 832 | 1088 | 1177 | 753 | 1373 | 1191 | 1445 | 1190 | 1244 | 1315 | 13665 | 137 | 16 | 61 | 12 | 1138.75 |
Evers Bert | 846 | 1270 | - | - | 1252 | 893 | - | - | - | - | - | - | 4261 | 39 | 3 | 17 | 4 | 1065.25 |
Schulze Marco | 971 | 1026 | 1404 | 312 | - | - | - | - | 1351 | 1110 | 1598 | 690 | 8462 | 95 | 16 | 31 | 8 | 1057.75 |
Schulze Frank | 1576 | 1486 | 803 | 948 | 1053 | 1204 | 788 | 960 | 521 | 1298 | 747 | 1294 | 12678 | 127 | 19 | 55 | 12 | 1056.50 |
Ruser Jan | 1040 | 946 | 1275 | 861 | 951 | 1692 | 1177 | 1157 | 865 | 886 | 763 | 919 | 12532 | 116 | 8 | 67 | 12 | 1044.33 |
Paustian Frank | 1055 | 1150 | 736 | 1036 | 1170 | 822 | 881 | 1209 | 1246 | 1183 | 373 | 1165 | 12026 | 114 | 14 | 57 | 12 | 1002.17 |
Nüser Frank | 774 | 1197 | 962 | - | - | - | 886 | - | - | - | - | - | 3819 | 43 | 8 | 16 | 4 | 954.75 |
Bals Simon | 412 | 1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131 | 999 | 3593 | 28 | 2 | 24 | 4 | 898.25 |
Autzen Gerd | 987 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | 17 | 2 | 6 | 2 | 827.00 |
Schulze Björn | - | - | 1348 | 1249 | -5 | 395 | 709 | 437 | 1252 | 388 | 319 | 405 | 6497 | 92 | 31 | 34 | 10 | 649.70 |
Lühr Martha | 338 | 693 | - | - | -22 | 407 | - | - | 886 | 838 | - | - | 3140 | 41 | 9 | 22 | 6 | 523.33 |
Freynhagen Jörg | 298 | -131 | 97 | 537 | 998 | 1045 | 1267 | 2 | 651 | 71 | 553 | 287 | 5701 | 80 | 29 | 48 | 12 | 475.08 |
Paustian | 1235 | 1192 | 1054 | 1200 | 1358 | 1527 | 936 | 1057 | 671 | 837 | 883 | 1463 | 13413 | 133 | 11 | 63 | 12 | 1117.75 |
Schulze Marco | - | - | 467 | 1279 | 930 | 1604 | 908 | 639 | 1264 | 1221 | 871 | 1282 | 10465 | 10 | 113 | 17 | 52 | 1046.50 |
Ruser | 1078 | 1509 | 1230 | 858 | 281 | 1392 | 634 | 716 | 745 | 955 | 1148 | 325 | 10871 | 101 | 17 | 65 | 12 | 905.92 |
Schulze Frank | 652 | 1586 | - | - | 413 | 915 | 883 | 920 | - | 294 | - | - | 5663 | 59 | 10 | 18 | 7 | 809.00 |
Schröder | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | - | - | - | 803 | 11 | 1 | 3 | 1 | 803.00 |
Bals | - | - | 481 | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | 14 | 2 | 10 | 2 | 737.50 |
Schulze Birgit | 202 | 809 | 410 | 770 | 1443 | 40 | - | - | 288 | 1283 | 629 | 1149 | 7023 | 82 | 18 | 46 | 10 | 702.30 |
Schulze Björn | 811 | 666 | 354 | 238 | 622 | 806 | 645 | 1437 | 729 | 898 | 492 | 681 | 8379 | 99 | 24 | 48 | 12 | 698.25 |
Freynhagen | 821 | 801 | 1112 | 363 | 338 | 482 | 556 | 939 | - | - | 655 | 69 | 6136 | 75 | 25 | 39 | 10 | 613.60 |
Lühr | 594 | 599 | 840 | 300 | 198 | 770 | 386 | 632 | 1059 | 663 | 690 | 376 | 7107 | 79 | 22 | 55 | 12 | 592.25 |
Freynhagen | 771 | 775 | 937 | 48 | - | - | 1072 | -8 | 3595 | 38 | 10 | 28 | 6 | 599.17 |
Lühr | 565 | 432 | 612 | 1167 | 316 | 657 | 363 | 1198 | 5310 | 56 | 13 | 39 | 8 | 663.75 |
Paustian | 913 | 941 | 1189 | 673 | 1606 | 1198 | 1027 | 922 | 8469 | 80 | 8 | 41 | 8 | 1058.63 |
Ruser | 708 | 1351 | 786 | 1413 | - | - | 834 | 595 | 5687 | 56 | 8 | 35 | 6 | 947.83 |
Schulze Birgit | 1189 | 593 | 1727 | 596 | 384 | 1184 | 798 | 755 | 7226 | 73 | 10 | 40 | 8 | 903.25 |
Schulze Frank | - | - | 379 | 377 | 1699 | 846 | 1369 | 876 | 5546 | 49 | 5 | 38 | 6 | 924.33 |
Schulze Marco | 735 | 920 | 749 | 702 | 1028 | 414 | 422 | 1245 | 6215 | 88 | 30 | 24 | 8 | 776.88 |
Schulze Marvin | 1118 | 271 | 365 | 1364 | - | - | - | - | 3118 | 35 | 8 | 13 | 4 | 779.50 |
Schulze Björn | 732 | 276 | - | - | -175 | 865 | 1041 | 756 | 3495 | 48 | 19 | 25 | 6 | 582.50 |
Schröder | 193 | 552 | - | - | - | - | - | - | 745 | 15 | 7 | 7 | 2 | 372.50 |
Hinterlasse einen Kommentar