
Mittelwert 14. Januar 2022
Platz | Name | Vorname | Mittelwert |
---|---|---|---|
1 | Wohlert | Wolfgang | 1188,50 |
2 | Ingwersen | Thorsten | 1109,50 |
3 | Schulze | Frank | 1091,50 |
4 | Schulze | Birgit | 1076,00 |
5 | Schulze | Marco | 987,50 |
6 | Ruser | Jan | 935,50 |
7 | Schulze | Björn | 778,50 |
8 | Paustian | Frank | 620,00 |
9 | Freynhagen | Jörg | 333,00 |
(Gesamtpunkte/teilgenommene Spielrunden)
Mittelwert 21. Januar 2022
Platz | Name | Vorname | Mittelwert |
---|---|---|---|
1 | Schulze | Marco | 1157,50 |
2 | Schulze | Birgit | 1138,00 |
3 | Wohlert | Wolfgang | 1056,00 |
4 | Kruse | G. | 1050,50 |
5 | Ingwersen | Thorsten | 970,75 |
6 | Schulze | Frank | 948,75 |
7 | Paustian | Frank | 929,00 |
8 | Ruser | Jan | 871,25 |
9 | Schulze | Björn | 637,50 |
10 | Lühr | Martha | 379,50 |
11 | Freynhagen | Jörg | 333,00 |
(Gesamtpunkte/teilgenommene Spielrunden)
Mittelwert 28. Januar 2022
Platz | Name | Vorname | Mittelwert |
---|---|---|---|
1 | Nüser | Frank | 1321,00 |
2 | Paustian | Frank | 1068,83 |
3 | Schulze | Marco | 1063,33 |
4 | Kruse | G. | 1050,50 |
5 | Schulze | Birgit | 1036,50 |
6 | Ruser | Jan | 964,17 |
7 | Ingwersen | Thorsten | 961,00 |
7 | Schulze | Frank | 961,00 |
9 | Wohlert | Wolfgang | 935,17 |
10 | Schulze | Björn | 683,50 |
11 | Freynhagen | Jörg | 535,25 |
10 | Lühr | Martha | 338,00 |
11 | Schröder | Ingrid | -125,00 |
(Gesamtpunkte/teilgenommene Spielrunden)
Mittelwert 4. Februar 2022
Platz | Name | Vorname | Mittelwert |
---|---|---|---|
1 | Nüser | Frank | 1321,00 |
2 | Paustian | Frank | 1068,83 |
3 | Ruser | Jan | 1067,63 |
4 | Schulze | Birgit | 1065,00 |
5 | Kruse | G. | 1050,50 |
6 | Schulze | Marco | 1004,00 |
7 | Ingwersen | Thorsten | 961,00 |
8 | Wohlert | Wolfgang | 935,17 |
9 | Schulze | Frank | 892,29 |
10 | Schulze | Björn | 814,75 |
11 | Alex | 801,00 | |
12 | Freynhagen | Jörg | 627,00 |
13 | Lühr | Martha | 381,83 |
14 | Schröder | Ingrid | -125,00 |
(Gesamtpunkte/teilgenommene Spielrunden)
Mittelwert 11. Februar 2022
Platz | Name | Vorname | Mittelwert |
---|---|---|---|
1 | Nüser | Frank | 1321,00 |
2 | Paustian | Frank | 1098,38 |
3 | Schulze | Marvin | 1075,00 |
4 | Schulze | Birgit | 1055,10 |
5 | Kruse | G. | 1050,50 |
6 | Ruser | Jan | 1034,10 |
7 | Ingwersen | Thorsten | 978,63 |
8 | Wohlert | Wolfgang | 935,17 |
9 | Schulze | Frank | 919,38 |
10 | Schulze | Marco | 904,60 |
11 | Peters | Alex | 801,00 |
12 | Schulze | Björn | 765,80 |
13 | Freynhagen | Jörg | 709,00 |
14 | Lühr | Martha | 469,38 |
15 | Schröder | Ingrid | -125,00 |
(Gesamtpunkte/teilgenommene Spielrunden)
Hinterlasse einen Kommentar