
18. Januar 2018
Vor dem heutigen Training fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Sie wurde pünktlich um 18:45 Uhr beendet und wir hatten so noch ein Viertelstündchen, um uns mental auf das erste Training des Jahres einzustimmen.
Ausnahmsweise wurden heute beide Runden ausgelost, da wir unseren alljährigen Preisskat, über zwei Runden, mit in unserem Trainingsbetrieb eingegliedert haben.
Auch am heutigen Abend durften wir 3 „Gastspieler“ begrüßen!!!
Und pünktlich um 19 Uhr ging es dann endlich wieder los, das fröhliche „Hauen“ und „Stechen“ begann.
1. Runde:
Birgit legte einen Traumstart hin und beendete die erste Serie mit 1282 Punkten.
Der Präsi ( 1056 ) und Fränkie ( 1054 ) konnten sich auch nicht beschweren.
Teddy ohne verlorenes Spiel, auch noch in Schlagdistanz mit 921 Punkten.
Calle, Klinsi und Obi gründeten den 800.-er-Club.
Markus W. und Norbert S. beendeten die erste Serie im mittleren 700.-er-Bereich.
Bei Dirk W., Inga und Eugen lief im 600.-er-Club auch nicht alles rund.
Mini erspielte sich bei 12:5 Spielen am Ende 523 Punkte.
Richie „schaffte“ sogar nur 484 Punkte nach einer kompletten Runde
2. Runde:
Die Top-Runde des Tages gelang Markus W. bei 15:1 Spielen sehr sehr starke 1430 Punkte. Glückwunsch!!!
Ebenfalls starke, knappe 1400 Punkte erspielte Dirk W. er gewann ebenfalls 15 Spiele, verlor aber 3.
Calle wieß zwar „nur“ 10:1 Spiele auf, kassierte aber noch 9 verlorene Spiele der Gegenpartei und kam somit auf starke 1321 Punkte.
Birgit konnte ihren guten Lauf der ersten Runde bestättigen und kam ohne verlorenes Spiel, auf beachtliche 1144 Punkte.
Nur 2 Punkte weniger als 1000 erspielte Norbert S.
Der Präsi und Mini lieferten mit 988 Punkten ein identisches Endresultat.
Eugen spielte 11:3. Da die verlorenen Spiele aber alle recht hochrangig waren, standen am Ende 809 Punkte zu Buche.
Teddy schaffte mit 10:2 Spielen ein Ergebnis von 707 Punkten.
Fränkie konnte nur noch die Hälfte, der erspielten Punkte, aus der ersten Serie ins Ziel retten.
Richie musste sich auch wieder mit 449 Punkten ziemlich weit hinten einreihen.
Unser Youngster und Aggressiv-Spieler, Obi zahlte bei 9:6 Spielen auch wieder etwas Lehrgeld.
Bei Inga lief leider gar nichts mehr zusammen und sie beendete die Serie mit einem Streichergebnis. ;-
Fazit:
Mit zwei konstant starken Runden und einem Endergebnis von 2426 Gesamtpunkten gewann Birgit hochverdient den größten Präsentkorb. Glückwunsch!!!
Leider keinen Präsentkorb, dafür aber starke 2196 Gesamtpunkte, katapultierten Markus W. auf Rang 2.
Calle ergatterte mit 25 Punkten weniger Präsentkorb Nr.2.
Und auch der Präsi mit 2044 Punkten durfte einen Präsentkorb mit nach Hause nehmen.
Ebenfalls noch über 2000 Gesamtpunkte Dirk W.
„Gastspieler“ Nr. 3 Norbert S. belegte einen guten 6. Platz in der Gesamtwertung.
Klinsi, der heute nur eine Runde spielte, folgt an 7. Stelle.
Teddy und Fränkie nur 1 Punkt getrennt kompletierten die Top-9.
Bei Mini und Eugen, auf den Plätzen 10-11 lief es heute eher suboptimal.
Obi wird sich von Platz 12 mit Sicherheit auch nicht runterziehen lassen.
Richie und Inga haben sich den Start in die Saison 2018 auch anders vorgestellt und werden ab sofort probieren, das Feld von hinten aufzurollen.
Mit unseren 3 „Gastspielern“ hat es sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, Sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu können. Besonders freuen wir uns darüber, dass Inga heute Abend das aktive Spielrecht für unseren Verein beantragt hat und wir auf unsere Kleene, somit im Spielbetrieb, zählen können. Juuuuhhhuuu!!!
Außerdem möchten wir uns auch an dieser Stelle, nochmals bei unserem Teddy bedanken. Teddy spendierte dem Club eine Digitalkamera. Danke Teddy!!!
Und zum Schluß noch das Allerwichtigste überhaupt:
Wir wünschen unserem Vereinskameraden und letztjährigen „Trainingsweltmeister“ Frank, schnelle und rasche Genesung, hoffentlich kannst Du das Krankenhaus bald verlassen. Wir hoffen dich bald wieder in unserer Mitte zu haben. Beste Wünsche von allen und lass den Kopf nicht hängen!!!
Trainingsabend 10. Januar 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchulzeB | 492 | 13 | 2 | 8 | 1282 | 564 | 10 | 0 | 2 | 1144 | 2426 | 2 | 1213,00 | 1 |
W. Markus | 226 | 10 | 4 | 8 | 766 | 530 | 15 | 1 | 5 | 1430 | 2196 | 2 | 1098,00 | 2 |
Steen | 340 | 7 | 0 | 4 | 850 | 511 | 10 | 1 | 9 | 1321 | 2171 | 2 | 1085,50 | 3 |
Ruser | 556 | 14 | 4 | 0 | 1056 | 348 | 8 | 0 | 6 | 988 | 2044 | 2 | 1022,00 | 4 |
W. Dirk | 181 | 9 | 4 | 6 | 611 | 673 | 15 | 3 | 4 | 1393 | 2004 | 2 | 1002,00 | 5 |
S. Norbert | 221 | 6 | 2 | 8 | 741 | 518 | 8 | 0 | 2 | 998 | 1739 | 2 | 869,50 | 6 |
Horn | 143 | 10 | 2 | 10 | 843 | - | - | - | - | - | 843 | 1 | 843,00 | 7 |
Evers | 361 | 8 | 0 | 4 | 921 | 307 | 10 | 2 | 0 | 707 | 1628 | 2 | 814,00 | 8 |
Nüser | 434 | 8 | 1 | 9 | 1054 | 193 | 5 | 1 | 6 | 573 | 1627 | 2 | 813,50 | 9 |
Dusin | -27 | 12 | 5 | 5 | 523 | 378 | 8 | 0 | 7 | 988 | 1511 | 2 | 755,50 | 10 |
Dose | 108 | 6 | 2 | 10 | 608 | 289 | 11 | 3 | 4 | 809 | 1417 | 2 | 708,50 | 11 |
Oberbeck | 315 | 9 | 4 | 8 | 805 | 94 | 9 | 6 | 4 | 404 | 1209 | 2 | 604,50 | 12 |
Scheel | 74 | 7 | 3 | 7 | 484 | 19 | 6 | 3 | 7 | 449 | 933 | 2 | 466,50 | 13 |
Meier | 158 | 7 | 3 | 7 | 638 | -29 | 6 | 5 | 1 | 61 | 699 | 2 | 349,50 | 14 |
24. Januar 2018
Vor dem heutigen Training gab es wieder einige vereinsinterne Dinge zu klären.
Auch am heutigen Abend konnten wir mit Karsten D. einen weiteren „Gastspieler“ bei uns begrüßen. Herzlich Willkommen!!!
Unsere besten Genesungswünsche gehen auch heute, leider wieder in Richtung von unserem Skatbruder Frank. Wir drücken dir die Daumen, dass Du hoffentlich morgen aus dem Krankenhaus entlassen werden kannst!!!
1. Runde:
Richie, der im letzten Training über 2 Serien nur insgesamt 933 Punkte erspielte, legte mit 1523 Punkten bei 15:0 Spielen eine tolle Serie hin.
Ebenfalls eine starke Serie spielte Mini, nach 15:3 Spielen stand ein Endergebnis von 1387 Punkten zu Buche.
Eugen erfreute sich, ohne verlorenes Spiel ebenfalls über 1160 Gesamtpunkte.
Besonders erfreulich heute auch Teddy. Er erspielte auch über 1000 Punkte und wir hoffen, dass der Negativlauf der letzten Wochen und Monate endlich vorbei ist.
Calle schrammte mit 991 Punkten knapp an der 1000.-er-Marke vorbei.
Birgit, die kein Spiel verlor, kam auf 878 Punkte.
Der Präsi mit vielen kleinen Spielen, bei einem Spielverhältnis von 12:2, brachte es auf 854 Punkte.
Unser „Gastspieler“ Karsten D. war mit Richie und Eugen am Tisch, fast nur zum Kartenhalten verdonnert und kam somit auf 438 Punkte.
Noch schlimmer erwischte es Klinsi heute, leider nur eine Runde von knapp 400 Punkten.
2. Runde:
Calle glänzte in der 2. Serie mit 12:0 Spielen und einem Endergebnis von 1396 Punkten.
Richie, der sich noch 2 Spiele selbst „verdaddelt“ hat, kam mit 1070 Punkten trotzdem noch über die 1000.-er-Grenze.
Eugen konnte, trotz 8:3 Spielen immerhin noch 864 Gesamtpunkte ergattern.
Knapp dahinter unser Präsi mit einem Spielverhältnis von 8:4.
Im mittleren 700.-er-Bereich erreichten Mini und Karsten D. das Ziel.
Teddy konnte den den positiven Trend leider nicht bestättigen und erspielte mit 9:4 Spielen 568 Punkte.
Noch schlimmer erwischte es Fränkie und Birgit, die sicherlich beide nicht frohlocken konnten.
Fazit:
Sehr erfreulich, dass es am heutigen Trainingsabend 4 Spieler geschafft haben die 2000.-er-Marke zu überwinden.
Mit 2593 Gesamtpunkten lieferte Richie das beste Endergebnis.
Aber auch Calle mit knapp 2400 Punkten war sehr zufrieden. Und besonders bemerkenswert sein Spielverhältnis des heutigen Abends lautete 22:0!!!
Mini und Eugen ebenfalls mit einem Rundendurchschnitt von deutlich über 1000 Punkten pro Serie.
Dann schon ein etwas größerer Punkteabstand.
Der Präsi kam auf knappe 1700 Gesamtpunkte.
Teddy halbierte leider sein Spielergebnis der ersten Runde und somit blieben insgesamt knappe 1600 Gesamtpunkte.
Mit einem Gesamtspielverhältnis von 16:3 Spielen, über beide Serien, langte es für Birgit leider nur für 1316 Endpunkte.
Mit 1187 Gesamtpunkten zahlte unser „Gastspieler“ Karsten D. ein wenig Lehrgeld.
Klinsi und Fränkie, die beide nur eine Serie mitspielten, wären am liebsten doch zu Hause geblieben. Es lief leider nicht viel, bis gar nichts zusammen.
Auch am heutigen Abend hat es wieder allen, unabhängig von den Resultaten, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon jetzt, auf den nächsten Übungsabend.
Neues Spiel, neues Glück 😉
Trainingsabend 24. Januar 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheel | 733 | 15 | 0 | 1 | 1523 | 410 | 13 | 3 | 4 | 1070 | 2593 | 2 | 1296,50 | 1. |
Steen | 411 | 10 | 0 | 2 | 991 | 516 | 12 | 0 | 7 | 1396 | 2387 | 2 | 1193,50 | 2. |
Dusin | 667 | 15 | 3 | 3 | 1387 | 251 | 6 | 1 | 6 | 741 | 2128 | 2 | 1064,00 | 3. |
Dose | 620 | 10 | 0 | 1 | 1160 | 454 | 8 | 3 | 4 | 864 | 2024 | 2 | 1012,00 | 4. |
Ruser | 354 | 12 | 2 | 0 | 854 | 367 | 10 | 4 | 4 | 827 | 1681 | 2 | 840,50 | 5. |
Evers | 437 | 7 | 0 | 6 | 1027 | 198 | 9 | 4 | 3 | 568 | 1595 | 2 | 797,50 | 6. |
SchulzeB | 348 | 9 | 0 | 2 | 878 | 78 | 7 | 3 | 4 | 438 | 1316 | 2 | 658,00 | 7. |
D. Karsten | 238 | 5 | 1 | 0 | 438 | 159 | 9 | 2 | 6 | 749 | 1187 | 2 | 593,50 | 8. |
Nüser | - | - | - | - | - | 109 | 5 | 2 | 6 | 499 | 499 | 1 | 499,00 | 9. |
Horn | 112 | 6 | 3 | 3 | 382 | - | - | - | - | - | 382 | 1 | 382,00 | 10. |
7. Februar 2018
Vor dem Trainingsbeginn informierte uns der Vorstand ( der komplett an der JHV teilnahm ) über die wichtigsten Details der Jahreshauptversammlung der VG-23.
Sehr erfreut waren wir darüber, dass unser Skatbruder Frank auf dem Wege der Besserung ist und heute auch endlich das neue Skatjahr bebinnen kann.
Ansonsten wurden noch einige fahrtechnische Dinge, für die am Wochenende anstehende Einzelmeisterschaften der VG-23 geregelt. In diesem Jahr stellen sich 5 Aktive ( 1 Dame und 4 Herren ) der sportlichen Herausforderung.
Und dann ging es auch schon los.
Trainingsabend 7. Februar 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 245 | 9 | 3 | 5 | 745 | 281 | 5 | - | 6 | 771 | 1516 | 2 | 758.00 | 6. |
Dusin | 261 | 6 | 3 | 5 | 611 | 555 | 10 | - | 2 | 1135 | 1746 | 2 | 873.00 | 4. |
Evers | 743 | 11 | - | 5 | 1493 | 752 | 9 | 1 | 3 | 1272 | 2765 | 2 | 1382.50 | 1. |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meier | 56 | 4 | 4 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | 96 | 1 | 96.00 | 10. |
Nüser | - | - | - | - | - | 306 | 8 | 1 | 1 | 696 | 696 | 1 | 696.00 | 9. |
Ruser | 372 | 13 | 4 | 4 | 982 | 395 | 13 | - | 4 | 1205 | 2187 | 2 | 1093.50 | 2. |
Scheel | 320 | 10 | 2 | 6 | 960 | 208 | 12 | 5 | 1 | 598 | 1558 | 2 | 779.00 | 5. |
SchulzeB | 333 | 8 | 1 | 6 | 963 | 480 | 9 | 1 | 5 | 1080 | 2043 | 2 | 1021.50 | 3. |
SchulzeF | 396 | 11 | 1 | 4 | 1056 | 120 | 7 | 3 | 1 | 360 | 1416 | 2 | 708.00 | 8. |
Steen | -37 | 5 | 3 | 5 | 263 | 659 | 12 | 1 | 1 | 1249 | 1512 | 2 | 756.00 | 7. |
21. Februar 2018
Abschied
Unsere letzte Veranstaltung im „Jugendtreff“ vom SOS-Kinderdorf haben wir gestern Abend durchgeführt.
Wir möchten uns im Namen aller Mitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen und freundliche Unterstützung beim SOS-Kinderdorf herzlichst bedanken. Wir mussten uns nach neuen Räumlichkeiten umsehen, da wir die Mitgliederzahl im ersten Jahr fast verdoppeln konnten und der vorhandene Raum im SOS-Kinderdorf leider die Kapazität nicht hergibt.
Training
Leider hatten wir ein paar Abmeldungen bzgl. Krankheit, Urlaub und dienstlicher Verhinderung zu verkraften und konnten den Trainingsabend mit zwei Vierer-Tischen durchführen.
Erfreulich war das Ergebnis in der ersten Spielrunde von Inga, die mit 1217 Spielpunkten vom Tisch ging.
Die Schallmauer haben in der ersten Runde vier Spieler erreicht und der Rest ging runter bis 708 Spielpunkten (durch die VG-EM Meisterin).
In der zweiten Runde konnten Richie, Calle und Birgit die 1.000èr Marke durchbrechen und das niedrigste Ergebnis wurde durch den Ehemann der VG-EM Meisterin erspielt.
Trainingsabend 21. Februar 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dose | 516 | 10 | - | 5 | 1166 | 144 | 11 | 4 | 4 | 614 | 1780 | 2 | 890.00 | 5. |
Dusin | 373 | 10 | 3 | 6 | 903 | 280 | 11 | 3 | 6 | 860 | 1763 | 2 | 881.5 | 6. |
Evers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meier | 467 | 12 | - | 5 | 1217 | - | - | - | - | - | 1217 | 1 | 1217.00 | 1. |
Nüser | - | - | - | - | - | 380 | 9 | 3 | 6 | 860 | 860 | 1 | 860.00 | 7. |
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruser | 345 | 10 | 3 | 6 | 875 | 323 | 6 | 1 | 8 | 813 | 1688 | 2 | 844.00 | 8. |
Scheel | 593 | 10 | 4 | 1 | 923 | 535 | 12 | 1 | 7 | 1295 | 2218 | 2 | 1109.00 | 2. |
SchulzeB | 248 | 7 | 2 | 7 | 708 | 422 | 11 | 2 | 7 | 1082 | 1790 | 2 | 895.00 | 4. |
SchulzeF | 535 | 9 | 1 | 4 | 1055 | 70 | 5 | 3 | 5 | 320 | 1375 | 2 | 687.00 | 9. |
Steen | 462 | 10 | 1 | 8 | 1152 | 414 | 8 | - | 8 | 1054 | 2206 | 2 | 1103.00 | 3. |
7. März 2018
Die erste Veranstaltung im „Jugendtreff Lütjenburg“
Neuer Ort, neues Glück? Nicht für Jeden von uns!
Die Grippewelle hat auch bei uns zugeschlagen, allen verschnupften und anderweitig Erkrankten wünschen wir alles gute und eine schnelle Genesung.
Calle musste in der ersten Spielrunde einen Grand ohne vier und einen Null ouvert auf der Spielliste negativ verbuchen und ging mit 361 Punkten in die zweite Runde. Richie, Frank und Inga hatten einen guten Lauf, mit jeweils über 1000 erreichten Punkten. Der Präsi musste in der Pause seine fünf verlorenen Spiele verdauen (Sch.. findung).
In der zweiten Runde kamen Calle, Richie sowie der Präsi über 1000, wobei Richie mit 17 zu 2 Spielen über 1600 Gesamtpunkte erspielt hat. Für unseren Fahrlehrer war der Übungsabend sehr lehrreich und erfolglos [/vc_column_text][vc_separator color=“custom“ accent_color=“#dd3333″][vc_column_text]
Trainingsabend 7. März 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dose | 239 | 9 | 3 | 3 | 659 | 448 | 10 | 2 | 5 | 998 | 1657 | 2 | 828.50 | 5. |
Dusin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meier | 496 | 8 | 1 | 5 | 1046 | - | - | - | - | - | 1046 | 1 | 1046.00 | 2. |
Nüser | - | - | - | - | - | 37 | 5 | 4 | - | 87 | 87 | 1 | 87.00 | 8. |
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruser | 167 | 11 | 5 | 5 | 617 | 535 | 9 | - | 4 | 1145 | 1762 | 2 | 881.00 | 4. |
Scheel | 416 | 11 | - | 10 | 1266 | 731 | 17 | 2 | 5 | 1631 | 2897 | 2 | 1448.50 | 1. |
SchulzeB | 206 | 8 | 3 | 7 | 666 | 326 | 7 | 1 | 6 | 806 | 1472 | 2 | 736.00 | 7. |
SchulzeF | 477 | 10 | 2 | 4 | 1037 | 169 | 6 | 2 | 5 | 519 | 1556 | 2 | 778.00 | 6. |
Steen | -129 | 7 | 2 | 8 | 361 | 642 | 15 | - | 4 | 1552 | 1913 | 2 | 956.50 | 3. |
21. März 2018
Trainingsabend 21. März 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 440 | 12 | 2 | 3 | 1030 | 554 | 9 | 1 | 5 | 1154 | 2184 | 2 | 1092.00 | 3. |
Dusin | 465 | 10 | - | 5 | 1115 | 359 | 8 | 1 | 3 | 829 | 1944 | 2 | 972.00 | 5. |
Evers | 292 | 6 | 3 | 3 | 532 | 378 | 12 | 2 | 4 | 1038 | 1570 | 2 | 785.00 | 7. |
Horn | 229 | 8 | 2 | 3 | 619 | 445 | 8 | 1 | 5 | 995 | 1614 | 2 | 807.00 | 6. |
Nüser | - | - | - | - | - | 58 | 8 | 3 | 3 | 428 | 428 | 1 | 428.00 | 9. |
Ruser | 431 | 10 | 2 | 4 | 951 | 502 | 11 | - | 6 | 1292 | 2243 | 2 | 1121.50 | 2. |
Scheel | 645 | 13 | 1 | 5 | 1395 | 334 | 11 | 3 | 1 | 774 | 2169 | 2 | 1084.50 | 4. |
SchulzeB | 347 | 10 | 1 | 4 | 917 | 39 | 8 | 5 | 1 | 229 | 1146 | 2 | 573.00 | 8. |
Steen | 380 | 10 | - | 6 | 1060 | 838 | 12 | - | 4 | 1598 | 2658 | 2 | 1329.00 | 1. |
4. April 2018
Die kleinsten sind unsere größten
Serie 1 -Tisch 3 – Spieler 3 – Runde 1- 2x Null ouvert und 1x Grand mit zwei Schneider, da lehnt man sich genüsslich zurück und dümpelt sich mit ein paar Spiele dazu bis zum 27. auf 8:0 Spiele mit 437 Punkten hoch um die Spiele 28 bis 33 an Rad von der eigenen Hand umzusetzen, Schulze und Schulze wurden zum zuschauen und nett bedienen verdonnert! Hut ab Inga!
Serie 2 – Platz 3 – Runde 4, da wurden 2 Spiele verloren (1x Grand mit zwei und ein Pik mit zwei) um den Spieler 3 vor der Halbzeit mit 6:2 und +172 Punkten trübselig in der Pause im warmen und trocknen Trainingsraum sitzen zu lassen. Die Rechnung ging leider nicht auf! In der zweiten Hälfte schlug er zu, machte 11:0 und erhöhte die Spielpunkte am Ende auf 979 mit 17:2 Gesamt 1999 Punkte, auch hiervor ziehen wir unseren Hut.
Mutti abholen
„Ich kann leider nur die erste Runde mitspielen, da ich meine Mutti abholen muss!“, das Ziel von 1000 Punkten gilt pro Serie und nicht für den ganzen Trainingsabend! Bei 1000 Gesamtpunkten hat man sich zurück zu lehnen und den restlichen Verlauf der Serie zu genießen. Man braucht nicht mit über 1500 Punkten wegzufahren um Mutti abzuholen , so wurde es uns gelehrt!
Trainingsabend 4. April 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döpner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dose | -306 | 4 | 5 | 3 | -236 | 461 | 11 | 2 | 4 | 1031 | 795 | 2 | 397.50 | 9. |
Dusin | 337 | 12 | 3 | 5 | 987 | 979 | 17 | 2 | 9 | 1999 | 2978 | 2 | 1489.00 | 2. |
Evers | 739 | 10 | - | 8 | 1559 | - | - | - | - | - | 1559 | 1 | 1559.00 | 1. |
Heinsohn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meier | 620 | 13 | 1 | 4 | 1380 | 388 | 9 | 2 | 9 | 1008 | 2388 | 2 | 1194.00 | 3. |
Nüser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruser | 322 | 9 | 2 | 3 | 792 | 156 | 4 | 1 | 10 | 606 | 1398 | 2 | 699.00 | 6. |
Scheel | 412 | 12 | 2 | 3 | 1032 | -54 | 6 | 6 | 5 | 96 | 1128 | 2 | 564.00 | 7. |
SchulzeB | 262 | 9 | 2 | 3 | 732 | 291 | 11 | 3 | 3 | 781 | 1513 | 2 | 756.50 | 5. |
SchulzeF | 66 | 6 | 2 | 3 | 386 | 261 | 7 | 1 | 5 | 711 | 1097 | 2 | 548.50 | 8. |
Steen | 192 | 7 | 1 | 4 | 652 | 526 | 12 | - | 6 | 1306 | 1958 | 2 | 979.00 | 4. |
18.April 2018
Trainingsabend 18. April 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 324 | 10 | 1 | 3 | 894 | 300 | 8 | - | 7 | 910 | 1804 | 2 | 902.00 | 5. |
Dusin | - | - | - | - | - | 467 | 11 | 1 | 7 | 1247 | 1247 | 1 | 1247.00 | 2. |
Evers | 309 | 8 | - | 10 | 1009 | 140 | 7 | 1 | 6 | 620 | 1629 | 2 | 814.50 | 6. |
Horn | 370 | 11 | 1 | 2 | 950 | - | - | - | - | - | 950 | 1 | 950.00 | 4. |
Meier | 247 | 10 | 2 | 2 | 727 | - | - | - | - | - | 727 | 1 | 727.00 | 9. |
Nüser | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 6 | 398 | 398 | 1 | 398.00 | 12. |
Oberbeck | 172 | 7 | 2 | 1 | 462 | 58 | 11 | 5 | 6 | 478 | 940 | 2 | 470.00 | 11. |
Ruser | 236 | 8 | 4 | 6 | 616 | 408 | 8 | 1 | 3 | 878 | 1494 | 2 | 747.00 | 8. |
Scheel | 294 | 10 | 3 | 7 | 854 | 724 | 19 | 1 | 3 | 1744 | 2598 | 2 | 1299.00 | 1. |
SchulzeB | 254 | 9 | 1 | 3 | 774 | 126 | 3 | 2 | 2 | 256 | 1030 | 2 | 515.00 | 10. |
SchulzeF | 466 | 11 | 3 | 1136 | 121 | 6 | 2 | 5 | 471 | 1607 | 2 | 803.50 | 7. | |
Steen | 326 | 11 | 3 | 7 | 936 | 462 | 16 | 4 | 3 | 1152 | 2088 | 2 | 1044.00 | 3. |
2. Mai 2018
Trainingsabend 2. Mai 2018
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 794 | 14 | - | 6 | 1674 | 628 | 9 | - | 6 | 1258 | 2932 | 2 | 1466.00 | 1. |
Dusin | 503 | 11 | 1 | 8 | 1243 | 506 | 12 | 1 | 5 | 1206 | 2449 | 2 | 1224.50 | 2. |
Evers | 332 | 8 | 1 | 8 | 922 | 120 | 4 | 2 | 4 | 340 | 1262 | 2 | 631.00 | 6. |
Meier | 477 | 13 | 2 | 4 | 1147 | 250 | 13 | 3 | 3 | 840 | 1987 | 2 | 993.50 | 4. |
Nüser | - | - | - | - | - | -100 | 6 | 4 | 10 | 300 | 300 | 1 | 300.00 | 9. |
Ruser | 292 | 10 | 2 | 7 | 902 | 565 | 10 | 2 | 12 | 1325 | 2227 | 2 | 1113.50 | 3. |
Scheel | 41 | 8 | 5 | 4 | 311 | 21 | 14 | 8 | 6 | 501 | 812 | 2 | 406.00 | 7. |
SchulzeB | 433 | 9 | 2 | 4 | 903 | 201 | 4 | - | 14 | 821 | 1724 | 2 | 862.00 | 5. |
SchulzeF | 106 | 5 | 2 | 4 | 376 | - | - | - | - | - | 376 | 1 | 376.00 | 8. |
23. Mai 2018
Trainingsabend 23. Mai 2018
