
9. Januar
Trainingsabend 9. Januar 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 414 | 12 | 2 | 3 | 1034 | 266 | 9 | 1 | 4 | 826 | 1860 | 2 | 930.00 | 3 |
Nüser | -207 | 3 | 4 | 3 | -137 | 615 | 13 | 2 | 3 | 1285 | 1148 | 2 | 574.00 | 5 |
Ruser | 393 | 8 | 1 | 4 | 903 | 215 | 7 | 1 | 4 | 675 | 1578 | 2 | 789.00 | 4 |
Scheel | 740 | 15 | 2 | 5 | 1590 | 531 | 12 | 3 | 2 | 1061 | 2651 | 2 | 1325.50 | 1 |
SchulzeB | 217 | 8 | 2 | 3 | 637 | 150 | 5 | 2 | 3 | 420 | 1057 | 2 | 528.50 | 6 |
SchulzeF | 512 | 10 | 1 | 6 | 1202 | 313 | 8 | 1 | 4 | 823 | 2025 | 2 | 1012.50 | 2 |
23. Januar
Trainingsabend 23. Januar 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 375 | 10 | 2 | 8 | 1015 | 433 | 10 | 2 | 6 | 1013 | 2028 | 2 | 1024.00 | 3 |
Evers | 148 | 6 | 5 | 4 | 358 | 152 | 8 | 2 | 6 | 632 | 990 | 2 | 485.00 | 9 |
Meier | 385 | 11 | 2 | 7 | 1115 | - | - | - | - | 1115 | 1 | 1115.00 | 2 | |
Nüser | - | - | - | - | - | 314 | 8 | 2 | 6 | 854 | 854 | 1 | 854.00 | 6 |
Ruser | 234 | 9 | 3 | 7 | 744 | 193 | 7 | 2 | 6 | 623 | 1367 | 2 | 683.50 | 7 |
Scheel | - | - | - | - | - | 365 | 11 | 4 | 4 | 875 | 875 | 1 | 875.00 | 5 |
SchulzeB | 31 | 5 | 4 | 6 | 261 | 224 | 8 | 2 | 6 | 764 | 1025 | 2 | 512.50 | 8 |
SchulzeF | 417 | 10 | 1 | 9 | 1137 | - | - | - | - | - | 1137 | 1 | 1137.00 | 1 |
Steen | 301 | 9 | 2 | 7 | 931 | 317 | 10 | 2 | 6 | 897 | 1828 | 2 | 914.00 | 4 |
6. Februar
Trainingsabend 6. Februar 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 253 | 8 | 1 | 8 | 843 | 402 | 12 | 1 | - | 952 | 1795 | 2 | 897.50 | 1 |
Meier | 261 | 10 | 3 | 6 | 791 | - | - | - | - | - | 791 | 1 | 791.00 | 3 |
Ruser | 203 | 9 | 2 | 7 | 763 | 513 | 9 | - | 1 | 1003 | 1766 | 2 | 883.00 | 2 |
SchulzeB | -111 | 6 | 3 | 6 | 219 | 462 | 9 | - | 1 | 952 | 1171 | 2 | 585.50 | 4 |
20. Februar
Trainingsabend 20. Februar 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bals | 172 | 11 | 5 | 7 | 682 | - | - | - | - | - | 682 | 1 | 682.00 | 5 |
Dose | 551 | 11 | - | 7 | 1311 | 560 | 10 | 1 | 6 | 1250 | 2561 | 2 | 1280.50 | 1 |
Evers | 37 | 7 | 3 | 9 | 507 | 402 | 11 | 2 | 7 | 1132 | 1639 | 2 | 819.50 | 3 |
Meier | 111 | 7 | 3 | 4 | 431 | - | - | - | - | - | 431 | 1 | 431.00 | 9 |
Nüser | - | - | - | - | - | 230 | 10 | 4 | 5 | 730 | 730 | 1 | 730.00 | 4 |
Ruser | 200 | 6 | 2 | 10 | 700 | 120 | 6 | 2 | 5 | 520 | 1220 | 2 | 610.00 | 6 |
Scheel | 764 | 13 | - | 7 | 1624 | 139 | 12 | 4 | 3 | 629 | 2253 | 2 | 1126.50 | 2 |
SchulzeB | 102 | 5 | 2 | 9 | 522 | 41 | 5 | 3 | 6 | 381 | 903 | 2 | 451.50 | 8 |
SchulzeF | 200 | 9 | 4 | 3 | 540 | - | - | - | - | - | 540 | 1 | 540.00 | 7 |
6. März
Trainingsabend 6. März 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bals | 39 | 7 | 3 | 1 | 279 | 302 | 10 | 2 | - | 702 | 981 | 2 | 490.50 | 7 |
Dose | 173 | 10 | 4 | 3 | 593 | 708 | 12 | - | 2 | 1388 | 2096 | 2 | 1048.00 | 4 |
Evers | 544 | 9 | 1 | 3 | 1064 | 328 | 10 | 1 | 2 | 858 | 1922 | 2 | 961.00 | 5 |
Nüser | - | - | - | - | - | 432 | 11 | - | 2 | 1062 | 1062 | 1 | 1062.00 | 3 |
Ruser | 479 | 10 | - | 7 | 1259 | 588 | 6 | - | 3 | 1008 | 2267 | 2 | 1133.50 | 2 |
SchulzeB | 597 | 11 | - | 4 | 1307 | 563 | 12 | 2 | 1 | 1103 | 2410 | 2 | 1205.00 | 1 |
SchulzeF | 386 | 8 | 3 | 4 | 796 | - | - | - | - | - | 796 | 1 | 796.00 | 6 |
27. März
Trainingsabend 27. März 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bals | 1001 | 21 | 3 | 2 | 1981 | - | - | - | - | - | 1981 | 1 | 1981.00 | 1 |
Dose | 456 | 10 | 2 | 8 | 1176 | 368 | 14 | 3 | 2 | 998 | 2174 | 2 | 1087.00 | 2 |
Evers | 273 | 5 | 1 | 4 | 633 | 504 | 7 | - | 5 | 1054 | 1687 | 2 | 843.50 | 4 |
Nüser | - | - | - | - | - | 268 | 8 | 2 | 5 | 768 | 768 | 1 | 768.00 | 5 |
Ruser | 304 | 6 | 1 | 9 | 914 | 378 | 8 | 2 | 3 | 798 | 1712 | 2 | 856.00 | 3 |
Scheel | -95 | 6 | 7 | 3 | -25 | 232 | 15 | 5 | 2 | 812 | 787 | 2 | 393.50 | 7 |
SchulzeB | 162 | 5 | 1 | 4 | 522 | 291 | 5 | - | 7 | 821 | 1343 | 2 | 671.50 | 6 |
10. April
Trainingsabend 10. April 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 525 | 10 | - | 6 | 1265 | 199 | 10 | 3 | 2 | 629 | 1894 | 2 | 947.00 | 1 |
Ruser | 116 | 9 | 3 | 3 | 536 | 555 | 11 | - | 5 | 1305 | 1841 | 2 | 920.50 | 2 |
SchulzeB | 127 | 10 | 2 | 6 | 767 | 446 | 7 | 1 | 4 | 906 | 1673 | 2 | 836.50 | 3 |
Evers | 175 | 7 | 2 | 6 | 665 | 265 | 11 | 1 | 4 | 925 | 1590 | 2 | 795.00 | 4 |
Meier | 241 | 11 | 4 | 4 | 751 | - | - | - | - | - | 751 | 1 | 751.00 | 5 |
SchulzeF | 48 | 8 | 3 | 3 | 418 | 160 | 7 | 1 | 4 | 620 | 1038 | 2 | 519.00 | 6 |
Nüser | - | - | - | - | - | 202 | 8 | 4 | 1 | 442 | 442 | 1 | 442.00 | 7 |
24. April
Trainingsabend 24. April 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bals | -77 | 8 | 6 | 6 | 203 | - | - | - | - | - | 203 | 1 | 203.00 | 10 |
Dose | 315 | 12 | 3 | 9 | 1035 | 431 | 10 | 1 | 5 | 1031 | 2066 | 2 | 1033.00 | 3 |
Evers | 396 | 10 | 1 | 4 | 966 | 535 | 8 | 3 | 3 | 875 | 1841 | 2 | 920.50 | 6 |
Meier | 442 | 13 | 3 | 2 | 1002 | - | - | - | - | - | 1002 | 1 | 1002.00 | 5 |
Nüser | - | - | - | - | - | 201 | 10 | 3 | 6 | 791 | 791 | 1 | 791.00 | 7 |
Paustian | 456 | 10 | - | 5 | 1106 | 351 | 12 | 1 | 5 | 1051 | 2157 | 2 | 1078.50 | 2 |
Ruser | - | - | - | - | - | 102 | 6 | 4 | 5 | 402 | 402 | 1 | 402.00 | 9 |
Scheel | 528 | 11 | - | 12 | 1438 | 393 | 9 | 1 | 5 | 943 | 2381 | 2 | 1190.50 | 1 |
SchulzeB | 370 | 8 | 1 | 4 | 840 | 540 | 10 | 2 | 7 | 1220 | 2060 | 2 | 1030.00 | 4 |
SchulzeF | 94 | 5 | 3 | 9 | 464 | - | - | - | - | - | 464 | 1 | 464.00 | 8 |
8. Mai
Trainingsabend 8. Mai 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchulzeF | 875 | 13 | - | 7 | 1805 | - | - | - | - | - | 1805 | 1 | 1805.00 | 1 |
Nüser | - | - | - | - | - | 534 | 12 | - | 8 | 1454 | 1454 | 1 | 1454.00 | 2 |
Evers | 697 | 11 | 1 | 2 | 1277 | - | - | - | - | - | 1277 | 1 | 1277.00 | 3 |
Ruser | 280 | 8 | 1 | 2 | 710 | 518 | 13 | - | 3 | 1288 | 1988 | 2 | 999.00 | 4 |
Scheel | 421 | 10 | 1 | 3 | 991 | - | - | - | - | - | 991 | 1 | 991.00 | 5 |
Paustian | 478 | 11 | 2 | 2 | 1008 | 422 | 10 | 1 | 2 | 952 | 1960 | 2 | 980.00 | 6 |
Meier | 402 | 10 | 1 | 2 | 932 | - | - | - | - | - | 932 | 1 | 932.00 | 7 |
Dose | 451 | 9 | 1 | 3 | 971 | 279 | 7 | 2 | 1 | 569 | 1540 | 2 | 770.00 | 8 |
SchulzeB | 154 | 5 | 1 | 6 | 594 | 137 | 6 | 4 | 4 | 397 | 991 | 2 | 495.50 | 9 |
Bals | -288 | 6 | 6 | 1 | -248 | 254 | 10 | 4 | 4 | 714 | 466 | 2 | 233.00 | 10 |
22. Mai
Trainingsabend 22. Mai 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bals | -150 | 7 | 5 | 4 | 110 | 261 | 9 | 3 | 3 | 681 | 791 | 2 | 395.50 | 8 |
Dose | 254 | 8 | 4 | 2 | 534 | 448 | 13 | 3 | 2 | 1028 | 1562 | 2 | 781.00 | 6 |
Meier | 262 | 8 | 2 | 7 | 842 | - | - | - | - | - | 842 | 1 | 842.00 | 5 |
Nüser | - | - | - | - | - | 490 | 14 | 1 | 5 | 1340 | 1340 | 1 | 1340.00 | 1 |
Paustian | 501 | 14 | 2 | 4 | 1261 | 459 | 9 | 1 | 4 | 1019 | 2280 | 2 | 1140.00 | 2 |
Ruser | - | - | - | - | - | 260 | 6 | 2 | 4 | 620 | 620 | 1 | 620.00 | 7 |
SchulzeB | 436 | 11 | 2 | 7 | 1166 | 268 | 7 | 1 | 4 | 728 | 1894 | 2 | 947.00 | 3 |
SchulzeF | 228 | 8 | - | 6 | 868 | - | - | - | - | - | 868 | 1 | 868.00 | 4 |
5. Juni
Trainingsabend 5. Juni 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autzen | 340 | 8 | - | 3 | 830 | 385 | 10 | 2 | 4 | 905 | 1735 | 2 | 867.50 | 6 |
Bals | 350 | 13 | 1 | 2 | 1010 | 128 | 5 | 2 | 4 | 398 | 1408 | 2 | 704.00 | 7 |
Dose | 444 | 9 | 1 | 8 | 1084 | 633 | 12 | 1 | 5 | 1333 | 2417 | 2 | 1208.50 | 2 |
Evers | 106 | 3 | 2 | 7 | 366 | 151 | 6 | 2 | 7 | 561 | 927 | 2 | 463.50 | 9 |
Nüser | - | - | - | - | - | 457 | 14 | 3 | 6 | 1187 | 1187 | 1 | 1187.00 | 3 |
Paustian | 375 | 7 | 3 | 6 | 755 | 441 | 9 | 2 | 7 | 1001 | 1756 | 2 | 878.00 | 5 |
Ruser | 845 | 17 | - | 3 | 1785 | 264 | 8 | 1 | 5 | 764 | 2549 | 2 | 1274.50 | 1 |
SchulzeB | 243 | 6 | 2 | 1 | 473 | 132 | 7 | 2 | 7 | 592 | 1065 | 2 | 532.50 | 8 |
SchulzeF | 513 | 11 | 3 | 6 | 1093 | - | - | - | - | - | 1093 | 1 | 1093.00 | 4 |
26. Juni
Trainingsabend 26. Juni 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autzen | 765 | 13 | 2 | 4 | 1435 | 722 | 13 | 1 | 3 | 1442 | 2877 | 2 | 1438.50 | 1 |
Dose | 593 | 14 | - | 5 | 1443 | 319 | 10 | 2 | 2 | 799 | 2242 | 2 | 1121.00 | 2 |
Schulze Marvin | 408 | 12 | 2 | 4 | 1028 | - | - | - | - | - | 1028 | 1 | 1028.00 | 3 |
Schulze Marco | 481 | 11 | 4 | 6 | 1011 | - | - | - | - | - | 1011 | 1 | 1011.00 | 4 |
Schulze Frank | 489 | 8 | 1 | 4 | 959 | - | - | - | - | - | 959 | 1 | 959.00 | 5 |
Paustian | 524 | 8 | - | 5 | 1074 | 406 | 8 | 1 | 1 | 796 | 1870 | 2 | 935.00 | 6 |
Meier | 368 | 9 | 1 | 5 | 918 | - | - | - | - | - | 918 | 1 | 918.00 | 7 |
Ruser | 76 | 5 | 1 | 9 | 546 | 659 | 12 | 1 | 1 | 1249 | 1795 | 2 | 897.50 | 8 |
Bals | 516 | 10 | 1 | 9 | 1236 | 194 | 4 | 1 | 3 | 464 | 1700 | 2 | 850.00 | 9 |
Schulze Birgit | 72 | 9 | 4 | 6 | 502 | 256 | 7 | - | 2 | 686 | 1188 | 2 | 594.00 | 10 |
Scheel | 237 | 9 | 4 | 1 | 517 | - | - | - | - | - | 517 | 1 | 517.00 | 11 |
Evers | 128 | 5 | 1 | 5 | 478 | - | - | - | - | - | 478 | 1 | 478.00 | 12 |
10. Juli
Trainingsabend 10. Juli 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier | 565 | 17 | 2 | 6 | 1495 | - | - | - | - | - | 1495 | 1 | 1495.00 | 1 |
SchulzeB | 349 | 9 | 1 | 7 | 959 | 520 | 14 | 2 | 2 | 1200 | 2159 | 2 | 1079.50 | 2 |
Evers | 422 | 8 | 1 | 7 | 982 | - | - | - | - | - | 982 | 1 | 982.00 | 3 |
Ruser | 260 | 12 | 2 | 3 | 850 | 405 | 10 | 1 | 3 | 975 | 1825 | 2 | 912.50 | 4 |
Paustian | 365 | 11 | 1 | 4 | 985 | 214 | 7 | 1 | 3 | 634 | 1619 | 2 | 809.50 | 5 |
SchulzeF | 147 | 5 | - | 5 | 547 | 312 | 10 | 2 | 4 | 872 | 1419 | 2 | 709.50 | 6 |
Dose | 315 | 9 | 2 | 3 | 755 | 220 | 9 | 3 | 3 | 640 | 1395 | 2 | 697.50 | 7 |
Bals | -114 | 2 | 4 | 4 | -94 | 470 | 9 | 1 | 5 | 1070 | 976 | 2 | 488.00 | 8 |
7. August
Trainingsabend 7. August 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier | 565 | 10 | 1 | 6 | 1195 | - | - | - | - | - | 1195 | 1 | 1195.00 | 1 |
Ruser | 681 | 15 | - | 7 | 1641 | 100 | 5 | 1 | 8 | 540 | 2181 | 2 | 1090.50 | 2 |
Evers | 439 | 8 | - | 6 | 1079 | - | - | - | - | - | 1079 | 1 | 1079.00 | 3 |
SchulzeB | 436 | 14 | 2 | 4 | 1196 | 164 | 7 | 3 | 6 | 544 | 1740 | 2 | 870.00 | 4 |
Paustian | 123 | 7 | 3 | 4 | 443 | 420 | 12 | 3 | 6 | 1050 | 1493 | 2 | 746.50 | 5 |
SchulzeF | 34 | 3 | 3 | 4 | 154 | 313 | 11 | 2 | 7 | 973 | 1127 | 2 | 563.50 | 6 |
Bals | 104 | 7 | 4 | 2 | 334 | - | - | - | - | - | 334 | 1 | 334.00 | 7 |
21. August
Trainingsabend 21. August 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evers | 710 | 15 | 2 | 3 | 1480 | - | - | - | - | - | 1480 | 1 | 1480.00 | 1 |
SchulzeB | 322 | 5 | 1 | 4 | 682 | 523 | 15 | 1 | 3 | 1313 | 1995 | 2 | 997.50 | 2 |
Dose | 444 | 12 | - | 4 | 1204 | 261 | 7 | - | 4 | 731 | 1935 | 2 | 967.50 | 3 |
Bals | 438 | 10 | 2 | 3 | 958 | - | - | - | - | - | 958 | 1 | 958.00 | 4 |
Scheel | 382 | 9 | 1 | 3 | 902 | - | - | - | - | - | 902 | 1 | 902.00 | 5 |
Paustian | 250 | 9 | 1 | 3 | 770 | 468 | 8 | 1 | 3 | 908 | 1678 | 2 | 839.00 | 6 |
Ruser | 288 | 8 | 2 | 2 | 668 | 463 | 11 | 2 | 2 | 973 | 1641 | 2 | 820.50 | 7 |
SchulzeF | 253 | 6 | 1 | 3 | 623 | - | - | - | - | - | 623 | 1 | 623.00 | 8 |
Meier | 153 | 8 | 3 | 1 | 443 | - | - | - | - | - | 443 | 1 | 443.00 | 9 |
4. September
Trainingsabend 4. September 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 289 | 9 | 2 | 1 | 669 | 1009 | 17 | - | 2 | 1939 | 2608 | 2 | 1304.00 | 1 |
Ruser | 562 | 10 | - | 3 | 1152 | 602 | 7 | 1 | 6 | 1142 | 2294 | 2 | 1147.00 | 2 |
SchulzeB | 510 | 9 | 2 | 7 | 1140 | 404 | 10 | 2 | 5 | 1004 | 2144 | 2 | 1072.00 | 3 |
SchulzeF | 292 | 11 | 3 | 6 | 932 | - | - | - | - | - | 932 | 1 | 932.00 | 4 |
Paustian | 446 | 8 | - | 3 | 936 | 280 | 8 | 1 | 1 | 670 | 1606 | 2 | 803.00 | 5 |
Meier | 433 | 13 | 1 | 2 | 1093 | 222 | 7 | 4 | 3 | 492 | 1585 | 2 | 792.50 | 6 |
Nüser | - | - | - | - | - | 193 | 7 | 1 | 1 | 533 | 533 | 1 | 533.00 | 7 |
Bals | -21 | 5 | 4 | 5 | 229 | - | - | - | - | - | 229 | 1 | 229.00 | 8 |
18. September
Trainingsabend 18. September 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | 491 | 14 | - | 2 | 1271 | - | - | - | - | - | 1271 | 1 | 1271.00 | 1 |
Nüser | - | - | - | - | - | 506 | 11 | 2 | 8 | 1196 | 1196 | 1 | 1196.00 | 2 |
Meier | 434 | 10 | - | 5 | 1134 | - | - | - | - | - | 1134 | 1 | 1134.00 | 3 |
Paustian | 346 | 9 | 1 | 1 | 786 | 397 | 9 | 1 | 9 | 1067 | 1853 | 2 | 926.50 | 4 |
SchulzeB | 385 | 14 | 2 | - | 985 | 155 | 9 | 5 | 5 | 505 | 1490 | 2 | 745.00 | 5 |
Ruser | 244 | 9 | 1 | 1 | 684 | 239 | 7 | 2 | 8 | 729 | 1413 | 2 | 706.50 | 6 |
Bals | 136 | 4 | 3 | 2 | 266 | - | - | - | - | - | 266 | 1 | 266.00 | 7 |
2. Oktober
Trainingsabend 2. Oktober 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchulzeB | 446 | 9 | 1 | 5 | 1046 | 562 | 11 | - | 7 | 1322 | 2368 | 2 | 1184.00 | 1 |
Dose | 506 | 9 | 1 | 6 | 1146 | - | - | - | - | - | 1146 | 1 | 1146.00 | 2 |
Meier | 401 | 11 | 4 | 3 | 871 | - | - | - | - | - | 871 | 1 | 871.00 | 3 |
Bals | 269 | 12 | 2 | 4 | 929 | 184 | 8 | 2 | 5 | 634 | 1563 | 2 | 781.50 | 4 |
SchulzeF | 298 | 7 | 3 | 3 | 618 | 362 | 9 | 2 | 5 | 862 | 1480 | 2 | 740.00 | 5 |
Evers | 266 | 6 | 2 | 5 | 666 | 121 | 8 | 3 | 4 | 491 | 1157 | 2 | 578.50 | 6 |
23. Oktober
Trainingsabend 23. Oktober 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulze Frank | 647 | 11 | 1 | 7 | 1357 | - | - | - | - | - | 1357 | 1 | 1357.00 | 1 |
Bals | 496 | 10 | 3 | 5 | 996 | - | - | - | - | - | 996 | 1 | 996.00 | 2 |
Evers | 317 | 10 | 1 | 7 | 977 | - | - | - | - | - | 977 | 1 | 977.00 | 3 |
Meier | 311 | 12 | 2 | 4 | 931 | - | - | - | - | - | 931 | 1 | 931.00 | 4 |
Paustian | 246 | 6 | - | 6 | 726 | 479 | 11 | 2 | 5 | 1079 | 1805 | 2 | 902.50 | 5 |
Ruser | 213 | 7 | 2 | 4 | 583 | 478 | 8 | 1 | 6 | 1008 | 4591 | 2 | 795.50 | 6 |
Schulze Birgit | 254 | 7 | 3 | 5 | 604 | 282 | 9 | 1 | 6 | 862 | 1466 | 2 | 733.00 | 7 |
Schulze Marco | 354 | 12 | 2 | 4 | 974 | 160 | 6 | 3 | 4 | 430 | 1404 | 2 | 702.00 | 8 |
6. November
Trainingsabend 6. November 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruser | 415 | 9 | 1 | 5 | 1015 | 358 | 9 | 3 | 6 | 838 | 1853 | 2 | 926.50 | 1 |
Dose | 267 | 10 | 3 | 3 | 737 | 286 | 11 | 1 | 8 | 1026 | 1763 | 2 | 881.50 | 2 |
SchulzeB | 473 | 12 | 1 | 5 | 1223 | 93 | 5 | 3 | 6 | 373 | 1596 | 2 | 798.00 | 3 |
SchulzeF | 273 | 9 | 2 | 4 | 783 | - | - | - | - | - | 783 | 1 | 783.00 | 4 |
Paustian | 286 | 9 | 2 | 4 | 796 | 163 | 6 | 2 | 7 | 573 | 1369 | 2 | 684.50 | 5 |
Bals | 112 | 7 | 3 | 3 | 432 | - | - | - | - | - | 432 | 1 | 432.00 | 6 |
20. November
Trainingsabend 20. November 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchulzeF | 889 | 15 | - | 5 | 1789 | - | - | - | - | - | 1789 | 1 | 1789.00 | 1 |
Autzen | 462 | 11 | 1 | 4 | 1082 | 882 | 12 | - | 7 | 1692 | 2774 | 2 | 1387.00 | 2 |
Evers | 848 | 14 | 1 | 6 | 1738 | 336 | 8 | 3 | 4 | 706 | 2444 | 2 | 1222.00 | 3 |
SchulzeB | 234 | 8 | 2 | 5 | 734 | 346 | 8 | 1 | 6 | 876 | 1610 | 2 | 805.00 | 4 |
Ruser | 211 | 7 | 1 | 4 | 631 | 260 | 8 | 3 | 4 | 630 | 1261 | 2 | 630.50 | 5 |
Meier | 357 | 6 | 3 | 2 | 567 | - | - | - | - | - | 567 | 1 | 567.00 | 6 |
SchulzeM | 33 | 6 | 4 | 3 | 253 | - | - | - | - | - | 253 | 1 | 253.00 | 7 |
4. Dezember
Trainingsabend 4. Dezember 2019
Name | SP SR 1 | G SR 1 | V SR 1 | VG SR 1 | Summe SR 1 | Sp SR 2 | G SR 2 | V SR 2 | VG SR 2 | Summe SR 2 | Gesamt SR 1+2 | SR | TD | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchulzeM | 427 | 14 | 3 | 8 | 1217 | - | - | - | - | - | 1217 | 1 | 1217.00 | 1 |
Ruser | 534 | 12 | - | 3 | 1224 | 319 | 9 | 1 | 9 | 989 | 2213 | 2 | 1106.50 | 2 |
SchulzeF | 558 | 9 | - | 3 | 1098 | - | - | - | - | - | 1098 | 1 | 1098.00 | 3 |
Freynhagen | 355 | 8 | - | 11 | 1085 | 268 | 7 | 1 | 9 | 838 | 1923 | 2 | 961.50 | 4 |
Paustian | 417 | 12 | 2 | 1 | 947 | 217 | 9 | 5 | 5 | 567 | 1514 | 2 | 757.00 | 5 |
SchulzeB | 237 | 10 | 4 | 7 | 747 | 188 | 7 | 3 | 7 | 598 | 1345 | 2 | 672.50 | 6 |
Evers | 95 | 4 | 1 | 2 | 305 | - | - | - | - | - | 305 | 1 | 305.00 | 7 |
