VG Kiel Mannschaftsmeisterschaften 2017
VG Kiel Mannschaftsmeisterschaften
Am Samstag, den 22.04.2017 fand ab 9.00 Uhr, die diesjährige MM traditionell in Kiel, im Legienhof statt. Es wurden wieder 4 Spielrunden gespielt.
Und wieder ein neues Kapitel in unser noch jungen Vereinsgeschichte. Wir melden erstmalig eine Mannschaft für diese Meisterschaften.
Die Meisterschaften waren wieder hervorragend organisiert.
Unser mutiges Ziel vor den Titelkämpfen wurde von „Richie“ vorgegeben: „Wir wollen nicht den ganzen Samstag im Legienhof sitzen, um uns nicht zu qualifizieren, also Konzentration, Kontrollierte Offensive und Quali“!!!
Im letzten Jahr waren 15154 Spielpunkte nötig, um sich für die Landesmeisterschaften in Neumünster zu qualifizieren.
Ergebnisse MM Spielerbewertung 2017
VG MM 2017 Spielerwertung
Spielrunden 1. - 4. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Spielrunde | Jan Ruser | Sven Scheel | Jörg Dusin | Eugen Dose | Summen |
Spielpunkte | 521 | 345 | 491 | 151 | 1508 |
Gewonnen | 10 | 9 | 11 | 6 | 36 |
Verloren | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Verlorene Gegner | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 |
Eingepasste | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
Gesamtpunkte 1. SR | 1091 | 935 | 1191 | 501 | 3718 |
2. Spielrunde | Jan Ruser | Sven Scheel | Jörg Dusin | Eugen Dose | Summen |
Spielpunkte | 264 | 664 | 304 | 456 | 1688 |
Gewonnen | 7 | 15 | 8 | 9 | 39 |
Verloren | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Verlorene Gegner | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
Eingepasste | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
Gesamtpunkte 2. SR | 604 | 1474 | 714 | 1086 | 3878 |
3. Spielrunde | Jan Ruser | Sven Scheel | Jörg Dusin | Eugen Dose | Summen |
Spielpunkte | 739 | 529 | 744 | 287 | 2299 |
Gewonnen | 14 | 13 | 16 | 7 | 50 |
Verloren | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Verlorene Gegner | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 |
Eingepasste | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Gesamtpunkte 3. SR | 1529 | 1289 | 1644 | 697 | 5159 |
4. Spielrunde | Jan Ruser | Sven Scheel | Jörg Dusin | Eugen Dose | Summen |
Spielpunkte | 412 | -10 | 41 | 300 | 743 |
Gewonnen | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 |
Verloren | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Verloren Gegner | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 |
Eingepasste | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Gesamtpunkte 4. SR | 782 | 290 | 401 | 930 | 2403 |
Gesamt 1. - 4. SR | Jan Ruser | Sven Scheel | Jörg Dusin | Eugen Dose | Summen |
Spielpunkte | 1936 | 1528 | 1580 | 1194 | 6238 |
Gewonnen | 37 | 44 | 42 | 31 | 154 |
Verloren | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 |
Verlorene Gegner | 14 | 22 | 19 | 24 | 79 |
Eingepasste | 15 | 7 | 14 | 8 | 44 |
Gesamtpunkte | 4006 | 3988 | 3950 | 3214 | 15158 |
Mittelwert | 1001,50 | 997,00 | 987,50 | 803,50 | 947,38 |
Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft 2017
Bei unserer „ersten“ Mannschaftsmeisterschaft (unter neuer Flagge) haben wir uns für die nächste Runde, in Neumünster, am 02.Juli 2017 qualifiziert.
In der Besetzung Lotte, Mini, Richie und Eugen mussten wir am Ende doch noch ordentlich zittern.
Wir sind in der ersten Runde mit soliden 3718 Punkten gestartet.
In der zweiten Runde steigerten wir uns dann auf 3878 Punkte und waren vor der dritten Runde im Gesamtklassement auf dem letzten Qualifikationsplatz 12.
In der dritten Runde spielten wir herausragende 5159 Punkte. Das war die dritthöchste Tagesrunde von insgesamt gespielten 120 Runden!!! Somit machten wir einen großen Sprung in der Gesamtwertung auf Platz 4.
Vor der letzten Runde waren wir uns einig, dass knapp 2500 Punkte für die Qualifikation reichen müssten. Und auf einmal begann das große Rechnen und Zittern. Die ersten 3.Mannschaften spielten auf Gesamtsieg und für uns blieben fast nur „Kampfspiele“ übrig. „Mini“ und „Richie“ spielten jeweils nur 7:4. „Lotte“ quälte sich zu einem 6:1. Zum Glück spielte „Eugen“ 9:0 und machte damit 930 Punkte.
Wir schlossen die 4.Runde mit „mageren“ 2403 Punkten ab. Würde das reichen??? Die Ergebnisse wurden vorgelesen. Da ab Platz 3, die Plazierung nicht mehr genannt wurden, zitterten wir bei jeder genannten Mannschaft und Punktzahl, ob es reichen würde.
Dann endlich die Erlösung, als 10.Mannschaft der SC Lüttenborg e.V. Mit 15158 Punkten qualifizierten wir uns. Die erste nicht qualifizierte Mannschaft SC „Gut Blatt“ Rendsburg erspielte 15069 Punkte. Am Ende haben wir uns also mit 89 Punkten ins Ziel gerettet. 😉
Abschließend noch ein Satz zu unserem Ex-Club TSV Hessenstein (zu denen wir weiterhin ein Super Verhältnis haben!) Vor der letzten Runde saßen sie ebenfalls noch aussichtsreich auf Platz 9. Aber ähnlich wie wir, brachen sie in der letzten Runde ein und erspielten leider nur 2366 Punkte und rutschten am Ende noch auf Platz 24 ab. Schade!!!
Wir wünschen dem TSV Hessenstein eine gute Saison und allzeit weiterhin „Gut Blatt“
Endstand Mannschaftsmeisterschaft 2017
VG Mannschaftsmeisterschaft 2017
Schlusstabelle 22. April 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Reiz An" Kiel | I | 17645 | 5083 | 4519 | 3969 | 4074 |
2 | 1. SC Silberstedt | I | 17518 | 5006 | 4872 | 4388 | 3252 |
3 | 1. Ostsee SC Kiel | I | 17013 | 3774 | 4213 | 4899 | 4127 |
4 | Kieler Buben | II | 16668 | 4512 | 4669 | 3500 | 3987 |
5 | Joker 78 | I | 16117 | 3112 | 4190 | 3926 | 4889 |
6 | SC "Die BoA" | I | 16064 | 3503 | 4036 | 4268 | 4257 |
7 | 1. SC Silberstedt | II | 15788 | 3459 | 4290 | 3869 | 4170 |
8 | Skatfreunde Flensburg | I | 15429 | 2968 | 4506 | 3838 | 4117 |
9 | Kreuz Dame Bordesholm | I | 15416 | 3768 | 4619 | 2904 | 4125 |
10 | SC Lüttenborg e.V. | I | 15158 | 3718 | 3878 | 5159 | 2403 |
11 | SK Herz-As NMS | III | 15158 | 3878 | 4199 | 3528 | 3553 |
12 | SC Hüsby | II | 15154 | 3564 | 3503 | 4315 | 3772 |
Qualifikationsgrenze | |||||||
13 | SC "Gut Blatt" Rendsburg | I | 15069 | 3602 | 4050 | 3059 | 4358 |
14 | SK Herz-As NMS | I | 14955 | 3192 | 4236 | 2766 | 4761 |
15 | SC Hüsby | I | 14831 | 3546 | 3562 | 3880 | 3843 |
16 | KV Wankendorf | I | 14831 | 2201 | 3405 | 3752 | 5473 |
17 | 1. Kieler SK | I | 14828 | 4078 | 3909 | 3255 | 3586 |
18 | Nordlichter Buben | I | 14363 | 3619 | 3638 | 4775 | 2331 |
19 | SC "Die BoA" | II | 14231 | 3545 | 3420 | 3054 | 4212 |
20 | Preetzer Skatclub | I | 14189 | 3240 | 3307 | 4316 | 3326 |
21 | 1. SK Friedrichsorter LTS | I | 14112 | 3637 | 3407 | 3604 | 3464 |
22 | Kreuz Dame Bordesholm | II | 14063 | 3225 | 3315 | 3692 | 3831 |
23 | Wikinger Skatfreunde | I | 13988 | 3232 | 3945 | 3161 | 3650 |
24 | TSV Hessenstein | I | 13883 | 4165 | 3295 | 4057 | 2366 |
25 | Förde Jungs Kiel | I | 13846 | 5289 | 1707 | 3013 | 3837 |
26 | SK Herz-As NMS | II | 13557 | 3420 | 4494 | 3252 | 2391 |
27 | Kieler Buben | I | 13291 | 3704 | 3916 | 2271 | 3400 |
28 | SK Herz-As NMS | IV | 13147 | 2368 | 4111 | 3123 | 3545 |
29 | Skatfreunde Flensburg | II | 12795 | 3728 | 3487 | 3175 | 2405 |
30 | Börsenasse | I | 11844 | 3420 | 2548 | 3452 | 2424 |
Hinterlasse einen Kommentar