Vorständeturnier 2017
VG 23 28. Januar 2017
Am 28.01.2017 nahmen Lotte und Richie (1.und 2. Vorsitzender) am Vorständeturnier im Legienhof in Kiel teil. Das Turnier war wieder gut organisiert. Es nahmen insgesamt 57. Skatfreunde teil. Auch wenn es am Ende für beide nicht zur Qualifikation reichte, hatten beide an ihren Tischen viel Spaß! Die ersten 12 Spieler kamen eine Runde weiter. Der Skatfreund Thomas Nüske verzichtete auf die nächste Runde und somit rutschte Jürgen Heisterkamp, als 13. noch in die Riege der Qualifizierten hinein.
Anschließend fand noch die Jahreshauptversammlung des Skatverbandes Kiel e.V. statt.
Tabelle
Vorständeturnier 2017
Position | Name | Vorname | Verein | GP |
---|---|---|---|---|
1 | Hugger | Rainer | SC "Die BoA" | 2734 |
2 | Detjens-Menz | Sabine | 1. SC Silberstedt | 2675 |
3 | Dohse | Hein | TSV Lepahn | 2565 |
4 | Detjens | Norbert | 1. SC Silberstedt | 2484 |
5 | Siebelts | Michael | TSV Lepahn | 2446 |
6 | Sladek | Paul | "Reiz An" Kiel | 2407 |
7 | Wäthje | Gerd | "Gut Blatt" Rendsburg | 2399 |
8 | Löper | Günter | SC Klappholz 78 | 2394 |
9 | Deike | Michael | SC "Die BoA" | 2368 |
10 | Petersen | Holger | Skatfreunde Jübek | 2321 |
11 | Marquardt | Olaf | 1. SC Ostsee Kiel | 2319 |
12 | Nüske | Thomas | Kreuz Dame Bordesholm | 2313 |
13 | Heisterkamp | Jürgen | SC "Die BoA" | 2231 |
14 | Gabriel | Andreas | 1. Kieler SK | 2228 |
15 | Plaep | Stefan | Kieler Buben | 2221 |
16 | Völkers | Björn | 1. SC Silberstedt | 2198 |
17 | Leifheit | Dieter | SV Hammer v. 1945 e.V. | 2152 |
18 | Petersen | Dieter | 1. SC Silberstedt | 2148 |
19 | Pehlke | Wolfgang | SK Herz-As Neumünster | 2103 |
20 | Jedich | Thore | SC "Die BoA" | 2059 |
21 | Ohm | Wolfgang | Kreuz Dame Bordesholm | 2043 |
22 | Hjordthuus | Helmut | Skatfreunde Flensburg | 2021 |
23 | Scheel | Sven | SC Lüttenborg | 2001 |
24 | Meyer | Detlef | Kreuz Dame Bordesholm | 1940 |
25 | Seils | Andreas | Förde Jungs | 1928 |
26 | Lobien-Stauch | Sabine | Skatfreunde Flensburg | 1853 |
27 | Koch | Fritz-Wilhelm | "Reiz An" Kiel | 1840 |
28 | Nordhaus | Helmut | Karo-Vierfach Wankendorf | 1832 |
29 | Klotz | Thomas | Karo-Vierfach Wankendorf | 1831 |
30 | Wittke | Michael | SK Schlei | 1803 |
31 | Wedell | Helga | "Heidewinkel" Harrislee | 1764 |
32 | Graap | Bernd | 1. Schönberger SC | 1719 |
33 | Schaffer | Archie | "Reiz An" Kiel | 1706 |
34 | Landt | Wolf | 1. SC Ostsee Kiel | 1675 |
35 | Tüxen | Klaus-Dieter | SC Dorotheenthal | 1669 |
36 | Leguttky | Thomas | SC "Die BoA" | 1634 |
37 | Otto | Günther | SC Hüsby | 1610 |
38 | Koch | Günter | Skatfreunde Jübek | 1605 |
39 | Sievers | Martin | SK Herz-As Neumünster | 1582 |
40 | Führer | Fritz | Treffpunkt Kropp | 1565 |
41 | Bauerfeind | Roland | "Heidewinkel" Harrislee | 1538 |
42 | Hauschildt | Hans-Jürgen | TSV Kronshagen | 1516 |
43 | Baumgart | Reinhold | SK Herz-As Neumünster | 1480 |
44 | Paulsen | Harald | "Heidewinkel" Harrislee | 1469 |
45 | Ruser | Jan-Michael | SC Lüttenborg | 1468 |
46 | Scepanik | Hans-Jürgen | Kieler Buben | 1465 |
47 | Löper | Kunigunde | SC Klappholz 78 | 1436 |
48 | Koch | Wilfried | Karo-Vierfach Wankendorf | 1398 |
49 | Voss | Manfred | SV Hammer v. 1945 e.V. | 1379 |
50 | Ehmcke | Ingrid | SV Hammer v. 1945 e.V. | 1378 |
51 | Petersen | Nis Martin | "Heidewinkel" Harrislee | 1291 |
52 | Sörnsen | Rüdiger | Treffpunkt Kropp | 1269 |
53 | Pächnatz | Gerd | Karo-Vierfach Wankendorf | 1258 |
54 | Klook | Hermann | F.T. Preetz | 1115 |
55 | Lüdtke | Hans-Jürgen | 1. SK Friedrichsorter LTS | 925 |
56 | Paustian | Frank | Joker 78 | 883 |
57 | Sievert | Gabriele | 1. Eckernförder SC | 555 |
Hinterlasse einen Kommentar